2026年上半年四川全省公开招聘中小学教师(省属)职位报名人数统计表

2026-03-23 来源:

2026年上半年全省公开招聘中小学教师(省属)职位报名人数统计表(截止03月22日17点,此次为最后一次公布

 

市州代码 市州名称 报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 已缴费
15121 省级部门 四川省林业和草原局机关幼儿园 幼儿教师 100015001001 170
15121 省级部门 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) 数学教师 100018001001 15
15121 省级部门 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) 信息技术教师 100018001002 13
15121 省级部门 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) 无人机专业课教师 100018001003 20
15121 省级部门 四川省蚕丝学校 语文教师 100020001001 1
15121 省级部门 四川省蚕丝学校 数学教师 100020001002 1
15121 省级部门 四川省蚕丝学校 英语教师 100020001003 8
15121 省级部门 四川省农业农村厅机关幼儿园 幼儿园教师 100020002004 35
15121 省级部门 四川省食品药品学校 中医教师 100024001001 10
15121 省级部门 四川省食品药品学校 中药教师 100024001002 12
15121 省级部门 四川省食品药品学校 临床医学教师 100024001003 11
15121 省级部门 四川省食品药品学校 基础化学教师 100024001004 9
15121 省级部门 四川省食品药品学校 中药制药教师 100024001005 0
15121 省级部门 四川省食品药品学校 会计专业教师 100024001006 0
15121 省级部门 四川省食品药品学校 思政教师 100024001007 6
15121 省级部门 四川省食品药品学校 语文教师 100024001008 2
15121 省级部门 四川省食品药品学校 体育教师 100024001009 10
15121 省级部门 四川省食品药品学校 生物教师 100024001010 30
15121 省级部门 四川省体育运动学校 思想政治教师 100026001001 3
15121 省级部门 四川艺术职业学院 心理健康教师 100030001001 23
15121 省级部门 四川艺术职业学院 思政课教师 100030001002 13
15121 省级部门 四川艺术职业学院 附中心理健康教师 100030001003 8
15121 省级部门 四川省档案学校 幼儿保育专任教师 100083001001 24

2026年上半年全省公开招聘中小学教师(省属)职位报名人数统计表(截止03月22日17点,此次为最后一次公布

 

市州代码 市州名称 报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 已缴费
15121 省级部门 四川省林业和草原局机关幼儿园 幼儿教师 100015001001 170
15121 省级部门 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) 数学教师 100018001001 15
15121 省级部门 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) 信息技术教师 100018001002 13
15121 省级部门 四川省民政干部学校(四川省志翔职业技术学校) 无人机专业课教师 100018001003 20
15121 省级部门 四川省蚕丝学校 语文教师 100020001001 1
15121 省级部门 四川省蚕丝学校 数学教师 100020001002 1
15121 省级部门 四川省蚕丝学校 英语教师 100020001003 8
15121 省级部门 四川省农业农村厅机关幼儿园 幼儿园教师 100020002004 35
15121 省级部门 四川省食品药品学校 中医教师 100024001001 10
15121 省级部门 四川省食品药品学校 中药教师 100024001002 12
15121 省级部门 四川省食品药品学校 临床医学教师 100024001003 11
15121 省级部门 四川省食品药品学校 基础化学教师 100024001004 9
15121 省级部门 四川省食品药品学校 中药制药教师 100024001005 0
15121 省级部门 四川省食品药品学校 会计专业教师 100024001006 0
15121 省级部门 四川省食品药品学校 思政教师 100024001007 6
15121 省级部门 四川省食品药品学校 语文教师 100024001008 2
15121 省级部门 四川省食品药品学校 体育教师 100024001009 10
15121 省级部门 四川省食品药品学校 生物教师 100024001010 30
15121 省级部门 四川省体育运动学校 思想政治教师 100026001001 3
15121 省级部门 四川艺术职业学院 心理健康教师 100030001001 23
15121 省级部门 四川艺术职业学院 思政课教师 100030001002 13
15121 省级部门 四川艺术职业学院 附中心理健康教师 100030001003 8
15121 省级部门 四川省档案学校 幼儿保育专任教师 100083001001 24

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询