贵州人博会息烽县教育系统事业单位引进人才资格复审公告

2026-06-05 来源:

根据《第十四届贵州人才博览会息烽县教育系统事业单位引进高层次及急需紧缺人才初评相关事宜公告》及有关规定,笔试成绩查分工作已经结束,现将笔试成绩最低合格分数线和资格复审有关事宜公告如下:

一、笔试成绩最低合格分数线

考生笔试成绩可查询成绩表(见附件1),此次教师招聘笔试成绩最低合格分数线为60分(含60分)。

二、资格复审名单

进入资格复审人员名单及后续招聘工作相关事宜,请考生密切关注息烽县教育局在“息烽县人民政府”官方网站(https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/index.html)发布的信息,并保持电话畅通。

 

附件:第十四届贵州人才博览会息烽县教育系统事业单位引进高层次及急需紧缺人才初评笔试成绩

 

息烽县教育系统人才引进工作机制小组办公室

2026年6月5日

 

附件:

第十四届贵州人才博览会息烽县教育系统事业单位引进高层次及急需紧缺人才初评笔试成绩
准考证号 考场号 座位号 学段 学科 报考单位 笔试成绩 排名 引才人数 备注
2026010720 07 20 高中 化学 息烽县第一中学 74.00  1 2  
2026010727 07 27 高中 化学 息烽县第一中学 61.40  2    
2026010714 07 14 高中 化学 息烽县第一中学 60.60  3    
2026010705 07 05 高中 化学 息烽县第一中学 49.40  4    
2026010706 07 06 高中 化学 息烽县第一中学 45.20  5    
2026010710 07 10 高中 化学 息烽县第一中学 43.60  6    
2026010812 08 12 高中 化学 息烽县第一中学 43.00  7    
2026010713 07 13 高中 化学 息烽县第一中学 40.80  8    
2026010810 08 10 高中 化学 息烽县第一中学 37.20  9    
2026010715 07 15 高中 化学 息烽县第一中学 32.40  10    
2026010701 07 01 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010702 07 02 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010703 07 03 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010704 07 04 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010707 07 07 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010708 07 08 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010709 07 09 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010711 07 11 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010712 07 12 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010716 07 16 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010717 07 17 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010718 07 18 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010719 07 19 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010721 07 21 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010722 07 22 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010723 07 23 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010724 07 24 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010725 07 25 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010726 07 26 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010728 07 28 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010729 07 29 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010730 07 30 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010801 08 01 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010802 08 02 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010803 08 03 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010804 08 04 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010805 08 05 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010806 08 06 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010807 08 07 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010808 08 08 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010809 08 09 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010811 08 11 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010813 08 13 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010814 08 14 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010317 03 17 高中 英语 息烽县第一中学 75.90  1 2  
2026010301 03 01 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010302 03 02 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010303 03 03 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010304 03 04 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010305 03 05 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010306 03 06 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010307 03 07 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010308 03 08 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010309 03 09 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010310 03 10 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010311 03 11 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010312 03 12 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010313 03 13 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010314 03 14 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010315 03 15 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010316 03 16 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010318 03 18 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010319 03 19 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010320 03 20 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010321 03 21 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010322 03 22 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010323 03 23 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010324 03 24 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010325 03 25 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010326 03 26 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010327 03 27 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010328 03 28 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010329 03 29 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010330 03 30 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010401 04 01 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010402 04 02 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010403 04 03 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010404 04 04 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010405 04 05 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010406 04 06 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010101 01 01 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1 1 缺考
2026010102 01 02 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010103 01 03 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010104 01 04 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010105 01 05 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010106 01 06 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010107 01 07 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010108 01 08 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010109 01 09 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010110 01 10 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010111 01 11 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010112 01 12 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010113 01 13 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010114 01 14 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010115 01 15 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010116 01 16 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010117 01 17 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010118 01 18 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010119 01 19 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010120 01 20 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010121 01 21 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010122 01 22 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010123 01 23 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010124 01 24 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010125 01 25 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010126 01 26 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010127 01 27 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010128 01 28 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010129 01 29 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010130 01 30 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010201 02 01 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010202 02 02 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010203 02 03 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010204 02 04 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010205 02 05 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010206 02 06 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010207 02 07 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010208 02 08 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010209 02 09 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010210 02 10 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010211 02 11 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010212 02 12 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010213 02 13 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010822 08 22 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 49.80  1 1  
2026010817 08 17 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 33.00  2    
2026010815 08 15 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010816 08 16 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010818 08 18 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010819 08 19 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010820 08 20 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010821 08 21 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010823 08 23 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010824 08 24 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010825 08 25 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010826 08 26 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010827 08 27 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010828 08 28 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010523 05 23 高中 思政 息烽县中等职业学校 85.90  1 1  
2026010520 05 20 高中 思政 息烽县中等职业学校 83.65  2    
2026010601 06 01 高中 思政 息烽县中等职业学校 79.65  3    
2026010521 05 21 高中 思政 息烽县中等职业学校 78.85  4    
2026010602 06 02 高中 思政 息烽县中等职业学校 77.55  5    
2026010512 05 12 高中 思政 息烽县中等职业学校 77.00  6    
2026010529 05 29 高中 思政 息烽县中等职业学校 75.65  7    
2026010603 06 03 高中 思政 息烽县中等职业学校 74.30  8    
2026010528 05 28 高中 思政 息烽县中等职业学校 73.55  9    
2026010510 05 10 高中 思政 息烽县中等职业学校 72.10  10    
2026010526 05 26 高中 思政 息烽县中等职业学校 71.95  11    
2026010612 06 12 高中 思政 息烽县中等职业学校 70.30  12    
2026010508 05 08 高中 思政 息烽县中等职业学校 69.65  13    
2026010605 06 05 高中 思政 息烽县中等职业学校 68.75  14    
2026010509 05 09 高中 思政 息烽县中等职业学校 66.60  15    
2026010505 05 05 高中 思政 息烽县中等职业学校 60.90  16    
2026010608 06 08 高中 思政 息烽县中等职业学校 60.00  17    
2026010501 05 01 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010502 05 02 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010503 05 03 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010504 05 04 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010506 05 06 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010507 05 07 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010511 05 11 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010513 05 13 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010514 05 14 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010515 05 15 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010516 05 16 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010517 05 17 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010518 05 18 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010519 05 19 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010522 05 22 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010524 05 24 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010525 05 25 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010527 05 27 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010530 05 30 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010604 06 04 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010606 06 06 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010607 06 07 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010609 06 09 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010610 06 10 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010611 06 11 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010613 06 13 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考

根据《第十四届贵州人才博览会息烽县教育系统事业单位引进高层次及急需紧缺人才初评相关事宜公告》及有关规定,笔试成绩查分工作已经结束,现将笔试成绩最低合格分数线和资格复审有关事宜公告如下:

一、笔试成绩最低合格分数线

考生笔试成绩可查询成绩表(见附件1),此次教师招聘笔试成绩最低合格分数线为60分(含60分)。

二、资格复审名单

进入资格复审人员名单及后续招聘工作相关事宜,请考生密切关注息烽县教育局在“息烽县人民政府”官方网站(https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/index.html)发布的信息,并保持电话畅通。

 

附件:第十四届贵州人才博览会息烽县教育系统事业单位引进高层次及急需紧缺人才初评笔试成绩

 

息烽县教育系统人才引进工作机制小组办公室

2026年6月5日

 

附件:

第十四届贵州人才博览会息烽县教育系统事业单位引进高层次及急需紧缺人才初评笔试成绩
准考证号 考场号 座位号 学段 学科 报考单位 笔试成绩 排名 引才人数 备注
2026010720 07 20 高中 化学 息烽县第一中学 74.00  1 2  
2026010727 07 27 高中 化学 息烽县第一中学 61.40  2    
2026010714 07 14 高中 化学 息烽县第一中学 60.60  3    
2026010705 07 05 高中 化学 息烽县第一中学 49.40  4    
2026010706 07 06 高中 化学 息烽县第一中学 45.20  5    
2026010710 07 10 高中 化学 息烽县第一中学 43.60  6    
2026010812 08 12 高中 化学 息烽县第一中学 43.00  7    
2026010713 07 13 高中 化学 息烽县第一中学 40.80  8    
2026010810 08 10 高中 化学 息烽县第一中学 37.20  9    
2026010715 07 15 高中 化学 息烽县第一中学 32.40  10    
2026010701 07 01 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010702 07 02 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010703 07 03 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010704 07 04 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010707 07 07 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010708 07 08 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010709 07 09 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010711 07 11 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010712 07 12 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010716 07 16 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010717 07 17 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010718 07 18 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010719 07 19 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010721 07 21 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010722 07 22 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010723 07 23 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010724 07 24 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010725 07 25 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010726 07 26 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010728 07 28 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010729 07 29 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010730 07 30 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010801 08 01 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010802 08 02 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010803 08 03 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010804 08 04 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010805 08 05 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010806 08 06 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010807 08 07 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010808 08 08 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010809 08 09 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010811 08 11 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010813 08 13 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010814 08 14 高中 化学 息烽县第一中学 0.00  11   缺考
2026010317 03 17 高中 英语 息烽县第一中学 75.90  1 2  
2026010301 03 01 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010302 03 02 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010303 03 03 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010304 03 04 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010305 03 05 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010306 03 06 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010307 03 07 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010308 03 08 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010309 03 09 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010310 03 10 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010311 03 11 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010312 03 12 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010313 03 13 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010314 03 14 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010315 03 15 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010316 03 16 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010318 03 18 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010319 03 19 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010320 03 20 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010321 03 21 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010322 03 22 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010323 03 23 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010324 03 24 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010325 03 25 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010326 03 26 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010327 03 27 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010328 03 28 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010329 03 29 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010330 03 30 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010401 04 01 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010402 04 02 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010403 04 03 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010404 04 04 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010405 04 05 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010406 04 06 高中 英语 息烽县第一中学 0.00  2   缺考
2026010101 01 01 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1 1 缺考
2026010102 01 02 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010103 01 03 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010104 01 04 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010105 01 05 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010106 01 06 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010107 01 07 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010108 01 08 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010109 01 09 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010110 01 10 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010111 01 11 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010112 01 12 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010113 01 13 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010114 01 14 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010115 01 15 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010116 01 16 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010117 01 17 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010118 01 18 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010119 01 19 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010120 01 20 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010121 01 21 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010122 01 22 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010123 01 23 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010124 01 24 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010125 01 25 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010126 01 26 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010127 01 27 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010128 01 28 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010129 01 29 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010130 01 30 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010201 02 01 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010202 02 02 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010203 02 03 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010204 02 04 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010205 02 05 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010206 02 06 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010207 02 07 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010208 02 08 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010209 02 09 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010210 02 10 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010211 02 11 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010212 02 12 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010213 02 13 高中 语文 息烽县第一中学 0.00  1   缺考
2026010822 08 22 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 49.80  1 1  
2026010817 08 17 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 33.00  2    
2026010815 08 15 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010816 08 16 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010818 08 18 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010819 08 19 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010820 08 20 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010821 08 21 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010823 08 23 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010824 08 24 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010825 08 25 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010826 08 26 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010827 08 27 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010828 08 28 高中 化学 息烽县乌江复旦学校(高中部) 0.00  3   缺考
2026010523 05 23 高中 思政 息烽县中等职业学校 85.90  1 1  
2026010520 05 20 高中 思政 息烽县中等职业学校 83.65  2    
2026010601 06 01 高中 思政 息烽县中等职业学校 79.65  3    
2026010521 05 21 高中 思政 息烽县中等职业学校 78.85  4    
2026010602 06 02 高中 思政 息烽县中等职业学校 77.55  5    
2026010512 05 12 高中 思政 息烽县中等职业学校 77.00  6    
2026010529 05 29 高中 思政 息烽县中等职业学校 75.65  7    
2026010603 06 03 高中 思政 息烽县中等职业学校 74.30  8    
2026010528 05 28 高中 思政 息烽县中等职业学校 73.55  9    
2026010510 05 10 高中 思政 息烽县中等职业学校 72.10  10    
2026010526 05 26 高中 思政 息烽县中等职业学校 71.95  11    
2026010612 06 12 高中 思政 息烽县中等职业学校 70.30  12    
2026010508 05 08 高中 思政 息烽县中等职业学校 69.65  13    
2026010605 06 05 高中 思政 息烽县中等职业学校 68.75  14    
2026010509 05 09 高中 思政 息烽县中等职业学校 66.60  15    
2026010505 05 05 高中 思政 息烽县中等职业学校 60.90  16    
2026010608 06 08 高中 思政 息烽县中等职业学校 60.00  17    
2026010501 05 01 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010502 05 02 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010503 05 03 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010504 05 04 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010506 05 06 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010507 05 07 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010511 05 11 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010513 05 13 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010514 05 14 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010515 05 15 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010516 05 16 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010517 05 17 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010518 05 18 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010519 05 19 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010522 05 22 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010524 05 24 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010525 05 25 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010527 05 27 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010530 05 30 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010604 06 04 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010606 06 06 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010607 06 07 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010609 06 09 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010610 06 10 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010611 06 11 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考
2026010613 06 13 高中 思政 息烽县中等职业学校 0.00  18   缺考

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询