2024贵州省水利厅所属事业单位招聘资格复审公告
                
				
                
                   贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员笔试查分核分及排名查询等工作现已结束,经核查,所有考生笔试成绩均准确无误。现就成绩排名及资格复审公告如下:
一、资格复审人员确定
按照《贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员方案》相关规定,确定资格复审人员(资格复审人员名单详见附件)。
二、资格复审时间、地点
(一)资格复审时间。2024年5月10日(星期五)至5月11日(星期六)上午9点—下午5点。
(二)资格复审地点。贵州省贵阳市南明区西湖巷29号贵州省水利科学研究院二楼人才之家。
三、资格复审所需材料
(一)登录“贵州人事考试信息网”(https://gzrsks.com.cn),通过“贵州省2024年全省事业单位公开招聘工作人员专题网页”链接登录报名系统在线打印《贵州省2024年全省事业单位公开招聘笔试报名信息表》2份;
(二)有效《居民身份证》(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍、身份证明)、毕业证书、学位证书原件及复印件2份。2024年度毕业生须提供毕业生就业推荐表,但在考察环节时,必须按要求提供相应的毕业证书、学位证书原件及复印件2份。
(三)国外、香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书” 原件及复印件2份;毕业证专业为一级学科,实际研究方向为岗位所需二级学科、高校自设专业以及国(境)外相近专业需提供学校出具的所学课程证明;报考有关工作经历岗位的人员,需提供社保缴纳、劳动(聘用)合同、工作单位证明等凭据;
(四)本人近期一寸正面免冠同底照片3张(含电子档);
(五)报考岗位要求为中共党员的需提供党员身份证明(原件及复印件2分);具有专业技术职务任职资格者提交专业技术职务任职资格证书和聘任证书(原件及复印件2份);
(六)在职人员还需在《报名信息表》原单位意见栏目中填写原单位意见并加盖单位公章以及有人事管理权的所在单位及主管部门同意报名的单位同意报考证明(附件2)1份(中小学及幼儿园在职在编人员须经县级以上教育行政主管部门同意,医疗卫生系统在职在编人员须经县级以上卫生行政主管部门同意);
(七)应聘从事与未成年人密切接触行业的事业单位工作岗位的,应如实报告本人是否存在实施虐待,故意伤害,强奸,猥亵,组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等严重侵害未成年人人身权利的相关违法犯罪记录或提供相应证明材料,并提交入职承诺书;
(八)应聘岗位所需的其他相关材料。
以上材料除《报名信息表》提交原件外,其他材料均提供原件及复印件1份(审核原件、提交复印件)。
四、有关要求
(一)资格复审采取现场审核方式进行,一般应由本人携带所需材料原件及复印件到场确认,如因特殊原因不能到场的,可委托他人代为确认。委托他人进行资格复审的,需提供书面委托函,视为应聘人员本人确认,相关责任由应聘人员本人承担。
(二)经资格复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的应聘人员,取消其面试资格。该岗位空缺人数按笔试成绩由高到低依次递补。复审递补人员名单、时间等将在贵州省水利厅官网上公布,在规定时间内未到指定地点进行资格递补复审的,视为递补人员自动放弃。
(三)资格复审合格人员名单在贵州省水利厅官网进行公示。
(四)资格审查贯穿招聘工作全过程,在招聘过程中任何环节发现报考人员有违纪违规、材料不齐、弄虚作假或不符合招聘岗位条件等情况的,立即取消进入下一环节资格或聘用资格。
相关疑问请咨询具体经办人:
0851—82523270  (贵州水利水电职业技术学院)
0851—85932105  (贵州省水利科学研究院)
0851—88153757  (贵州省水旱灾害防御中心)
0851—85607356 (贵州省水利水电建设管理总站)
0851—85584526  (贵州省大坝安全监测中心)
0851—83851294  (贵州省松柏山水库管理处)
监督电话:贵州省水利厅人事处(0851-85925183),贵州省水利厅直属机关纪委(0851-85938205)。
附件:1.贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
2.xxx(单位)同意报考证明模版.doc
贵州省水利厅
2024年5月8日
附件1
贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
	
		
			| 报考单位名称 | 
			岗位及代码 | 
			招聘 人数 | 
			姓名 | 
			准考证号 | 
			职业能力倾向测验成绩 | 
			综合应用能力成绩 | 
			原始 总成绩 | 
			折算百分制后成绩 | 
			是否进入资格复审 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020101马克思主义教学部专任教师 | 
			1 | 
			陈卓 | 
			1152280101014 | 
			69 | 
			88.5 | 
			157.5 | 
			52.5 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020102马克思主义教学部专任教师 | 
			1 | 
			郑欢 | 
			1152280100310 | 
			112 | 
			85.5 | 
			197.5 | 
			65.83 | 
			是 | 
		
		
			| 皮倩倩 | 
			1152280104012 | 
			96 | 
			84.5 | 
			180.5 | 
			60.17 | 
			是 | 
		
		
			| 丁霞 | 
			1152280105628 | 
			107 | 
			73 | 
			180 | 
			60 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020103公共基础教学部专任教师 | 
			1 | 
			杨鲁景 | 
			1152280106210 | 
			87 | 
			86 | 
			173 | 
			57.67 | 
			是 | 
		
		
			| 徐柳静 | 
			1152280103618 | 
			102.5 | 
			53.5 | 
			156 | 
			52 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020104公共基础教学部专任教师 | 
			1 | 
			张晓东 | 
			1152280104329 | 
			84.5 | 
			79.5 | 
			164 | 
			54.67 | 
			是 | 
		
		
			0201贵州水利水电职业技术学院
    | 
			22828020105专职辅导员 | 
			3 | 
			王亚 | 
			1152280101129 | 
			102.5 | 
			104 | 
			206.5 | 
			68.83 | 
			是 | 
		
		
			| 陈茜 | 
			1152280104227 | 
			107.5 | 
			93.5 | 
			201 | 
			67 | 
			是 | 
		
		
			| 许迟 | 
			1152280104907 | 
			91.5 | 
			98.5 | 
			190 | 
			63.33 | 
			是 | 
		
		
			| 张芸 | 
			1152280101106 | 
			91 | 
			99 | 
			190 | 
			63.33 | 
			是 | 
		
		
			| 王海瑾 | 
			1152280103206 | 
			86.5 | 
			103 | 
			189.5 | 
			63.17 | 
			是 | 
		
		
			| 叶剑挺 | 
			1152280103524 | 
			95.5 | 
			93.5 | 
			189 | 
			63 | 
			是 | 
		
		
			| 聂鲜钰 | 
			1152280104217 | 
			102 | 
			86.5 | 
			188.5 | 
			62.83 | 
			是 | 
		
		
			| 司马燕 | 
			1152280106320 | 
			89.5 | 
			97.5 | 
			187 | 
			62.33 | 
			是 | 
		
		
			| 罗爱霞 | 
			1152280101727 | 
			90 | 
			94 | 
			184 | 
			61.33 | 
			是 | 
		
		
			| 张艳 | 
			1152280102714 | 
			95 | 
			89 | 
			184 | 
			61.33 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020106保卫工作部工作人员 | 
			1 | 
			詹文蔚 | 
			1152280102602 | 
			115.5 | 
			101 | 
			216.5 | 
			72.17 | 
			是 | 
		
		
			| 翁明旻 | 
			1152280101210 | 
			113.5 | 
			95 | 
			208.5 | 
			69.5 | 
			是 | 
		
		
			| 杨文波 | 
			1152280103617 | 
			107.5 | 
			97.5 | 
			205 | 
			68.33 | 
			是 | 
		
		
			| 0202贵州省水利科学研究院 | 
			22828020201工作人员 | 
			4 | 
			赵同强 | 
			1152280103410 | 
			104 | 
			110 | 
			214 | 
			71.33 | 
			是 | 
		
		
			| 朱冬晋 | 
			1152280102205 | 
			102.5 | 
			107.5 | 
			210 | 
			70 | 
			是 | 
		
		
			| 张继铭 | 
			1152280102827 | 
			100.5 | 
			102.5 | 
			203 | 
			67.67 | 
			是 | 
		
		
			| 李磊菁 | 
			1152280101006 | 
			98 | 
			103.5 | 
			201.5 | 
			67.17 | 
			是 | 
		
		
			| 王义红 | 
			1152280101827 | 
			93.5 | 
			105 | 
			198.5 | 
			66.17 | 
			是 | 
		
		
			| 易维懿 | 
			1152280105505 | 
			117 | 
			80.5 | 
			197.5 | 
			65.83 | 
			是 | 
		
		
			| 刘彩虹 | 
			1152280103914 | 
			90 | 
			107 | 
			197 | 
			65.67 | 
			是 | 
		
		
			| 余佳峻 | 
			1152280101511 | 
			102 | 
			91.5 | 
			193.5 | 
			64.5 | 
			是 | 
		
		
			| 杨伟程 | 
			1152280103719 | 
			114 | 
			79.5 | 
			193.5 | 
			64.5 | 
			是 | 
		
		
			| 蒙天易 | 
			1152280101913 | 
			102.5 | 
			89.5 | 
			192 | 
			64 | 
			是 | 
		
		
			| 杨昌文 | 
			1152280102808 | 
			94.5 | 
			97 | 
			191.5 | 
			63.83 | 
			是 | 
		
		
			| 李健 | 
			1152280103023 | 
			83 | 
			97 | 
			180 | 
			60 | 
			是 | 
		
		
			| 0202贵州省水利科学研究院 | 
			22828020203工作人员 | 
			1 | 
			韦浩蓝 | 
			1152280102301 | 
			94 | 
			96 | 
			190 | 
			63.33 | 
			是 | 
		
		
			| 张山山 | 
			1152280102030 | 
			95.5 | 
			84.5 | 
			180 | 
			60 | 
			是 | 
		
		
			| 吴晋宇 | 
			1152280102224 | 
			87.5 | 
			84 | 
			171.5 | 
			57.17 | 
			是 | 
		
		
			| 0203贵州省水旱灾害防御中心(贵州省河湖保护中心) | 
			22828020301工作人员 | 
			1 | 
			王美琳 | 
			1152281604306 | 
			117 | 
			106 | 
			223 | 
			74.33 | 
			是 | 
		
		
			| 朱云彦 | 
			1152281604809 | 
			98 | 
			107 | 
			205 | 
			68.33 | 
			是 | 
		
		
			| 刘飞雪 | 
			1152281607725 | 
			99 | 
			105.5 | 
			204.5 | 
			68.17 | 
			是 | 
		
		
			| 0204贵州省水利水电建设管理总站 | 
			22828020401工作人员 | 
			1 | 
			焦煦 | 
			1152281607106 | 
			110.5 | 
			95.5 | 
			206 | 
			68.67 | 
			是 | 
		
		
			| 石询询 | 
			1152281600330 | 
			90.5 | 
			87 | 
			177.5 | 
			59.17 | 
			是 | 
		
		
			| 杨开端 | 
			1152281605004 | 
			98 | 
			76.5 | 
			174.5 | 
			58.17 | 
			是 | 
		
		
			| 0205贵州省大坝安全监测中心 | 
			22828020501工作人员 | 
			1 | 
			李扬松 | 
			1152280100907 | 
			105 | 
			78 | 
			183 | 
			61 | 
			是 | 
		
		
			| 樊述全 | 
			1152280103105 | 
			89.5 | 
			85.5 | 
			175 | 
			58.33 | 
			是 | 
		
		
			| 0206贵州省松柏山水库管理处 | 
			22828020601工作人员 | 
			1 | 
			赵维维 | 
			1152280101725 | 
			103.5 | 
			99.5 | 
			203 | 
			67.67 | 
			是 | 
		
		
			| 翟念 | 
			1152280105426 | 
			105.5 | 
			91.5 | 
			197 | 
			65.67 | 
			是 | 
		
		
			| 龙松 | 
			1152280102916 | 
			102.5 | 
			88 | 
			190.5 | 
			63.5 | 
			是 | 
		
	
原标题:贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员资格复审公告
文章来源:http://mwr.guizhou.gov.cn/gzdt/tzgg/gggs/202405/t20240508_84598614.html
贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员笔试查分核分及排名查询等工作现已结束,经核查,所有考生笔试成绩均准确无误。现就成绩排名及资格复审公告如下:
一、资格复审人员确定
按照《贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员方案》相关规定,确定资格复审人员(资格复审人员名单详见附件)。
二、资格复审时间、地点
(一)资格复审时间。2024年5月10日(星期五)至5月11日(星期六)上午9点—下午5点。
(二)资格复审地点。贵州省贵阳市南明区西湖巷29号贵州省水利科学研究院二楼人才之家。
三、资格复审所需材料
(一)登录“贵州人事考试信息网”(https://gzrsks.com.cn),通过“贵州省2024年全省事业单位公开招聘工作人员专题网页”链接登录报名系统在线打印《贵州省2024年全省事业单位公开招聘笔试报名信息表》2份;
(二)有效《居民身份证》(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍、身份证明)、毕业证书、学位证书原件及复印件2份。2024年度毕业生须提供毕业生就业推荐表,但在考察环节时,必须按要求提供相应的毕业证书、学位证书原件及复印件2份。
(三)国外、香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书” 原件及复印件2份;毕业证专业为一级学科,实际研究方向为岗位所需二级学科、高校自设专业以及国(境)外相近专业需提供学校出具的所学课程证明;报考有关工作经历岗位的人员,需提供社保缴纳、劳动(聘用)合同、工作单位证明等凭据;
(四)本人近期一寸正面免冠同底照片3张(含电子档);
(五)报考岗位要求为中共党员的需提供党员身份证明(原件及复印件2分);具有专业技术职务任职资格者提交专业技术职务任职资格证书和聘任证书(原件及复印件2份);
(六)在职人员还需在《报名信息表》原单位意见栏目中填写原单位意见并加盖单位公章以及有人事管理权的所在单位及主管部门同意报名的单位同意报考证明(附件2)1份(中小学及幼儿园在职在编人员须经县级以上教育行政主管部门同意,医疗卫生系统在职在编人员须经县级以上卫生行政主管部门同意);
(七)应聘从事与未成年人密切接触行业的事业单位工作岗位的,应如实报告本人是否存在实施虐待,故意伤害,强奸,猥亵,组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等严重侵害未成年人人身权利的相关违法犯罪记录或提供相应证明材料,并提交入职承诺书;
(八)应聘岗位所需的其他相关材料。
以上材料除《报名信息表》提交原件外,其他材料均提供原件及复印件1份(审核原件、提交复印件)。
四、有关要求
(一)资格复审采取现场审核方式进行,一般应由本人携带所需材料原件及复印件到场确认,如因特殊原因不能到场的,可委托他人代为确认。委托他人进行资格复审的,需提供书面委托函,视为应聘人员本人确认,相关责任由应聘人员本人承担。
(二)经资格复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的应聘人员,取消其面试资格。该岗位空缺人数按笔试成绩由高到低依次递补。复审递补人员名单、时间等将在贵州省水利厅官网上公布,在规定时间内未到指定地点进行资格递补复审的,视为递补人员自动放弃。
(三)资格复审合格人员名单在贵州省水利厅官网进行公示。
(四)资格审查贯穿招聘工作全过程,在招聘过程中任何环节发现报考人员有违纪违规、材料不齐、弄虚作假或不符合招聘岗位条件等情况的,立即取消进入下一环节资格或聘用资格。
相关疑问请咨询具体经办人:
0851—82523270  (贵州水利水电职业技术学院)
0851—85932105  (贵州省水利科学研究院)
0851—88153757  (贵州省水旱灾害防御中心)
0851—85607356 (贵州省水利水电建设管理总站)
0851—85584526  (贵州省大坝安全监测中心)
0851—83851294  (贵州省松柏山水库管理处)
监督电话:贵州省水利厅人事处(0851-85925183),贵州省水利厅直属机关纪委(0851-85938205)。
附件:1.贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
2.xxx(单位)同意报考证明模版.doc
贵州省水利厅
2024年5月8日
附件1
贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
	
		
			| 报考单位名称 | 
			岗位及代码 | 
			招聘 人数 | 
			姓名 | 
			准考证号 | 
			职业能力倾向测验成绩 | 
			综合应用能力成绩 | 
			原始 总成绩 | 
			折算百分制后成绩 | 
			是否进入资格复审 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020101马克思主义教学部专任教师 | 
			1 | 
			陈卓 | 
			1152280101014 | 
			69 | 
			88.5 | 
			157.5 | 
			52.5 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020102马克思主义教学部专任教师 | 
			1 | 
			郑欢 | 
			1152280100310 | 
			112 | 
			85.5 | 
			197.5 | 
			65.83 | 
			是 | 
		
		
			| 皮倩倩 | 
			1152280104012 | 
			96 | 
			84.5 | 
			180.5 | 
			60.17 | 
			是 | 
		
		
			| 丁霞 | 
			1152280105628 | 
			107 | 
			73 | 
			180 | 
			60 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020103公共基础教学部专任教师 | 
			1 | 
			杨鲁景 | 
			1152280106210 | 
			87 | 
			86 | 
			173 | 
			57.67 | 
			是 | 
		
		
			| 徐柳静 | 
			1152280103618 | 
			102.5 | 
			53.5 | 
			156 | 
			52 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020104公共基础教学部专任教师 | 
			1 | 
			张晓东 | 
			1152280104329 | 
			84.5 | 
			79.5 | 
			164 | 
			54.67 | 
			是 | 
		
		
			0201贵州水利水电职业技术学院
    | 
			22828020105专职辅导员 | 
			3 | 
			王亚 | 
			1152280101129 | 
			102.5 | 
			104 | 
			206.5 | 
			68.83 | 
			是 | 
		
		
			| 陈茜 | 
			1152280104227 | 
			107.5 | 
			93.5 | 
			201 | 
			67 | 
			是 | 
		
		
			| 许迟 | 
			1152280104907 | 
			91.5 | 
			98.5 | 
			190 | 
			63.33 | 
			是 | 
		
		
			| 张芸 | 
			1152280101106 | 
			91 | 
			99 | 
			190 | 
			63.33 | 
			是 | 
		
		
			| 王海瑾 | 
			1152280103206 | 
			86.5 | 
			103 | 
			189.5 | 
			63.17 | 
			是 | 
		
		
			| 叶剑挺 | 
			1152280103524 | 
			95.5 | 
			93.5 | 
			189 | 
			63 | 
			是 | 
		
		
			| 聂鲜钰 | 
			1152280104217 | 
			102 | 
			86.5 | 
			188.5 | 
			62.83 | 
			是 | 
		
		
			| 司马燕 | 
			1152280106320 | 
			89.5 | 
			97.5 | 
			187 | 
			62.33 | 
			是 | 
		
		
			| 罗爱霞 | 
			1152280101727 | 
			90 | 
			94 | 
			184 | 
			61.33 | 
			是 | 
		
		
			| 张艳 | 
			1152280102714 | 
			95 | 
			89 | 
			184 | 
			61.33 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020106保卫工作部工作人员 | 
			1 | 
			詹文蔚 | 
			1152280102602 | 
			115.5 | 
			101 | 
			216.5 | 
			72.17 | 
			是 | 
		
		
			| 翁明旻 | 
			1152280101210 | 
			113.5 | 
			95 | 
			208.5 | 
			69.5 | 
			是 | 
		
		
			| 杨文波 | 
			1152280103617 | 
			107.5 | 
			97.5 | 
			205 | 
			68.33 | 
			是 | 
		
		
			| 0202贵州省水利科学研究院 | 
			22828020201工作人员 | 
			4 | 
			赵同强 | 
			1152280103410 | 
			104 | 
			110 | 
			214 | 
			71.33 | 
			是 | 
		
		
			| 朱冬晋 | 
			1152280102205 | 
			102.5 | 
			107.5 | 
			210 | 
			70 | 
			是 | 
		
		
			| 张继铭 | 
			1152280102827 | 
			100.5 | 
			102.5 | 
			203 | 
			67.67 | 
			是 | 
		
		
			| 李磊菁 | 
			1152280101006 | 
			98 | 
			103.5 | 
			201.5 | 
			67.17 | 
			是 | 
		
		
			| 王义红 | 
			1152280101827 | 
			93.5 | 
			105 | 
			198.5 | 
			66.17 | 
			是 | 
		
		
			| 易维懿 | 
			1152280105505 | 
			117 | 
			80.5 | 
			197.5 | 
			65.83 | 
			是 | 
		
		
			| 刘彩虹 | 
			1152280103914 | 
			90 | 
			107 | 
			197 | 
			65.67 | 
			是 | 
		
		
			| 余佳峻 | 
			1152280101511 | 
			102 | 
			91.5 | 
			193.5 | 
			64.5 | 
			是 | 
		
		
			| 杨伟程 | 
			1152280103719 | 
			114 | 
			79.5 | 
			193.5 | 
			64.5 | 
			是 | 
		
		
			| 蒙天易 | 
			1152280101913 | 
			102.5 | 
			89.5 | 
			192 | 
			64 | 
			是 | 
		
		
			| 杨昌文 | 
			1152280102808 | 
			94.5 | 
			97 | 
			191.5 | 
			63.83 | 
			是 | 
		
		
			| 李健 | 
			1152280103023 | 
			83 | 
			97 | 
			180 | 
			60 | 
			是 | 
		
		
			| 0202贵州省水利科学研究院 | 
			22828020203工作人员 | 
			1 | 
			韦浩蓝 | 
			1152280102301 | 
			94 | 
			96 | 
			190 | 
			63.33 | 
			是 | 
		
		
			| 张山山 | 
			1152280102030 | 
			95.5 | 
			84.5 | 
			180 | 
			60 | 
			是 | 
		
		
			| 吴晋宇 | 
			1152280102224 | 
			87.5 | 
			84 | 
			171.5 | 
			57.17 | 
			是 | 
		
		
			| 0203贵州省水旱灾害防御中心(贵州省河湖保护中心) | 
			22828020301工作人员 | 
			1 | 
			王美琳 | 
			1152281604306 | 
			117 | 
			106 | 
			223 | 
			74.33 | 
			是 | 
		
		
			| 朱云彦 | 
			1152281604809 | 
			98 | 
			107 | 
			205 | 
			68.33 | 
			是 | 
		
		
			| 刘飞雪 | 
			1152281607725 | 
			99 | 
			105.5 | 
			204.5 | 
			68.17 | 
			是 | 
		
		
			| 0204贵州省水利水电建设管理总站 | 
			22828020401工作人员 | 
			1 | 
			焦煦 | 
			1152281607106 | 
			110.5 | 
			95.5 | 
			206 | 
			68.67 | 
			是 | 
		
		
			| 石询询 | 
			1152281600330 | 
			90.5 | 
			87 | 
			177.5 | 
			59.17 | 
			是 | 
		
		
			| 杨开端 | 
			1152281605004 | 
			98 | 
			76.5 | 
			174.5 | 
			58.17 | 
			是 | 
		
		
			| 0205贵州省大坝安全监测中心 | 
			22828020501工作人员 | 
			1 | 
			李扬松 | 
			1152280100907 | 
			105 | 
			78 | 
			183 | 
			61 | 
			是 | 
		
		
			| 樊述全 | 
			1152280103105 | 
			89.5 | 
			85.5 | 
			175 | 
			58.33 | 
			是 | 
		
		
			| 0206贵州省松柏山水库管理处 | 
			22828020601工作人员 | 
			1 | 
			赵维维 | 
			1152280101725 | 
			103.5 | 
			99.5 | 
			203 | 
			67.67 | 
			是 | 
		
		
			| 翟念 | 
			1152280105426 | 
			105.5 | 
			91.5 | 
			197 | 
			65.67 | 
			是 | 
		
		
			| 龙松 | 
			1152280102916 | 
			102.5 | 
			88 | 
			190.5 | 
			63.5 | 
			是 | 
		
	
原标题:贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员资格复审公告
文章来源:http://mwr.guizhou.gov.cn/gzdt/tzgg/gggs/202405/t20240508_84598614.html
                 
                
                贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员笔试查分核分及排名查询等工作现已结束,经核查,所有考生笔试成绩均准确无误。现就成绩排名及资格复审公告如下:
一、资格复审人员确定
按照《贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘工作人员方案》相关规定,确定资格复审人员(资格复审人员名单详见附件)。
二、资格复审时间、地点
(一)资格复审时间。2024年5月10日(星期五)至5月11日(星期六)上午9点—下午5点。
(二)资格复审地点。贵州省贵阳市南明区西湖巷29号贵州省水利科学研究院二楼人才之家。
三、资格复审所需材料
(一)登录“贵州人事考试信息网”(https://gzrsks.com.cn),通过“贵州省2024年全省事业单位公开招聘工作人员专题网页”链接登录报名系统在线打印《贵州省2024年全省事业单位公开招聘笔试报名信息表》2份;
(二)有效《居民身份证》(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍、身份证明)、毕业证书、学位证书原件及复印件2份。2024年度毕业生须提供毕业生就业推荐表,但在考察环节时,必须按要求提供相应的毕业证书、学位证书原件及复印件2份。
(三)国外、香港、澳门学历须提供教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”或“香港、澳门特别行政区学历学位认证书” 原件及复印件2份;毕业证专业为一级学科,实际研究方向为岗位所需二级学科、高校自设专业以及国(境)外相近专业需提供学校出具的所学课程证明;报考有关工作经历岗位的人员,需提供社保缴纳、劳动(聘用)合同、工作单位证明等凭据;
(四)本人近期一寸正面免冠同底照片3张(含电子档);
(五)报考岗位要求为中共党员的需提供党员身份证明(原件及复印件2分);具有专业技术职务任职资格者提交专业技术职务任职资格证书和聘任证书(原件及复印件2份);
(六)在职人员还需在《报名信息表》原单位意见栏目中填写原单位意见并加盖单位公章以及有人事管理权的所在单位及主管部门同意报名的单位同意报考证明(附件2)1份(中小学及幼儿园在职在编人员须经县级以上教育行政主管部门同意,医疗卫生系统在职在编人员须经县级以上卫生行政主管部门同意);
(七)应聘从事与未成年人密切接触行业的事业单位工作岗位的,应如实报告本人是否存在实施虐待,故意伤害,强奸,猥亵,组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等严重侵害未成年人人身权利的相关违法犯罪记录或提供相应证明材料,并提交入职承诺书;
(八)应聘岗位所需的其他相关材料。
以上材料除《报名信息表》提交原件外,其他材料均提供原件及复印件1份(审核原件、提交复印件)。
四、有关要求
(一)资格复审采取现场审核方式进行,一般应由本人携带所需材料原件及复印件到场确认,如因特殊原因不能到场的,可委托他人代为确认。委托他人进行资格复审的,需提供书面委托函,视为应聘人员本人确认,相关责任由应聘人员本人承担。
(二)经资格复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的应聘人员,取消其面试资格。该岗位空缺人数按笔试成绩由高到低依次递补。复审递补人员名单、时间等将在贵州省水利厅官网上公布,在规定时间内未到指定地点进行资格递补复审的,视为递补人员自动放弃。
(三)资格复审合格人员名单在贵州省水利厅官网进行公示。
(四)资格审查贯穿招聘工作全过程,在招聘过程中任何环节发现报考人员有违纪违规、材料不齐、弄虚作假或不符合招聘岗位条件等情况的,立即取消进入下一环节资格或聘用资格。
相关疑问请咨询具体经办人:
0851—82523270  (贵州水利水电职业技术学院)
0851—85932105  (贵州省水利科学研究院)
0851—88153757  (贵州省水旱灾害防御中心)
0851—85607356 (贵州省水利水电建设管理总站)
0851—85584526  (贵州省大坝安全监测中心)
0851—83851294  (贵州省松柏山水库管理处)
监督电话:贵州省水利厅人事处(0851-85925183),贵州省水利厅直属机关纪委(0851-85938205)。
附件:1.贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
2.xxx(单位)同意报考证明模版.doc
贵州省水利厅
2024年5月8日
附件1
贵州省水利厅所属事业单位2024年公开招聘笔试成绩排名及进入资格复审人员名单
	
		
			| 报考单位名称 | 
			岗位及代码 | 
			招聘 人数 | 
			姓名 | 
			准考证号 | 
			职业能力倾向测验成绩 | 
			综合应用能力成绩 | 
			原始 总成绩 | 
			折算百分制后成绩 | 
			是否进入资格复审 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020101马克思主义教学部专任教师 | 
			1 | 
			陈卓 | 
			1152280101014 | 
			69 | 
			88.5 | 
			157.5 | 
			52.5 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020102马克思主义教学部专任教师 | 
			1 | 
			郑欢 | 
			1152280100310 | 
			112 | 
			85.5 | 
			197.5 | 
			65.83 | 
			是 | 
		
		
			| 皮倩倩 | 
			1152280104012 | 
			96 | 
			84.5 | 
			180.5 | 
			60.17 | 
			是 | 
		
		
			| 丁霞 | 
			1152280105628 | 
			107 | 
			73 | 
			180 | 
			60 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020103公共基础教学部专任教师 | 
			1 | 
			杨鲁景 | 
			1152280106210 | 
			87 | 
			86 | 
			173 | 
			57.67 | 
			是 | 
		
		
			| 徐柳静 | 
			1152280103618 | 
			102.5 | 
			53.5 | 
			156 | 
			52 | 
			是 | 
		
		
			| 0201贵州水利水电职业技术学院 | 
			22828020104公共基础教学部专任教师 | 
			1 | 
			张晓东 | 
			1152280104329 | 
			84.5 | 
			79.5 | 
			164 | 
			54.67 | 
			是 | 
		
		
			0201贵州水利水电职业技术学院
    | 
			22828020105专职辅导员 | 
			3 | 
			王亚 | 
			1152280101129 | 
			102.5 | 
			104 | 
			206.5 | 
			68.83 | 
			是 | 
		
		
			| 陈茜 | 
			1152280104227 | 
			107.5 | 
			93.5 | 
			201 | 
			67 | 
			是 | 
		
		
			| 许迟 | 
			1152280104907 | 
			91.5 | 
			98.5 | 
			190 | 
			63.33 | 
			是 | 
		
		
			| 张芸 | 
			1152280101106 | 
			91 | 
			99 | 
			190 | 
			63.33 | 
			是 | 
		
		
			| 王海瑾 | 
			1152280103206 | 
			86.5 | 
			103 | 
			189.5 | 
			63.17 | 
			是 | 
		
		
			| 叶剑挺 | 
			1152280103524 | 
			95.5 | 
			93.5 | 
			189 | 
			63 | 
			是 | 
		
		
			| 聂鲜钰 | 
			1152280104217 | 
			102 | 
			86.5 | 
			188.5 | 
			62.83 | 
			是 | 
		
		
			| 司马燕 | 
			1152280106320 | 
			89.5 | 
			97.5 | 
			187 | 
			62.33 | 
			是 | 
		
		
			| 罗爱霞 | 
			1152280101727 | 
			90 | 
			94 | 
			184 | 
			61.33 | 
			是 | 
		
		
			| 张艳 | 
			1152280102714 | 
			95 | 
			89 | 
			184 | 
			61.33 | 
			是 | 
		
		
