贵州省水上运动发展中心
可左右滑动查看更多详情
| 序号 | 单位 | 单位 代码 |
运动项目 | 职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 1 | 贵州省水上运动发展中心 | 1 | 皮划艇静水 | 01 | 邓婵 | 女 | 2006.03 |
| 2 | 贵州省水上运动发展中心 | 1 | 皮划艇静水 | 01 | 管仕娇 | 女 | 2006.11 |
| 3 | 贵州省水上运动发展中心 | 1 | 皮划艇激流回旋 | 02 | 宋成程 | 女 | 2006.03 |
可左右滑动查看更多详情
贵州省体育工作大队
| 序号 | 单位 | 单位 代码 |
运动项目 | 职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 1 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 田径 | 01 | 陈永朝 | 男 | 2001.05 |
| 2 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 田径 | 01 | 潘双露 | 女 | 2007.04 |
| 3 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 田径 | 01 | 赵华文 | 男 | 2006.02 |
| 4 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 田径 | 01 | 王美琴 | 女 | 2002.05 |
| 5 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 田径 | 01 | 张帮柳 | 男 | 2003.01 |
| 6 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 田径 | 01 | 李馨宇 | 男 | 2004.02 |
| 7 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 田径 | 01 | 沙耀 | 男 | 2006.02 |
| 8 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 田径 | 01 | 谢光涛 | 男 | 2005.03 |
| 9 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 拳击 | 02 | 吕圆圆 | 女 | 2003.04 |
| 10 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 拳击 | 02 | 王爽爽 | 女 | 2006.08 |
| 11 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 拳击 | 02 | 高盛 | 男 | 2006.01 |
| 12 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 拳击 | 02 | 黄佳豪 | 男 | 2006.04 |
| 13 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 举重 | 03 | 彭杰 | 男 | 2007.03 |
| 14 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 举重 | 03 | 涂高雄 | 男 | 2005.12 |
| 15 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 跆拳道 | 04 | 刘博 | 男 | 2008.05 |
| 16 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 跆拳道 | 04 | 彭锦怡 | 女 | 2007.07 |
| 17 | 贵州省体育工作大队 | 2 | 摔跤 | 05 | 文周敏 | 女 | 2004.09 |
贵州省体操运动发展中心
可左右滑动查看更多详情
| 序号 | 单位 | 单位 代码 |
运动项目 | 职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 1 | 贵州省体操运动发展中心 | 3 | 女子体操 | 01 | 刘琳佳 | 女 | 2011.08 |
| 2 | 贵州省体操运动发展中心 | 3 | 女子体操 | 01 | 胡婷婷 | 女 | 2011.03 |
| 3 | 贵州省体操运动发展中心 | 3 | 艺术体操 | 02 | 潘紫涵 | 女 | 2010.04 |
| 4 | 贵州省体操运动发展中心 | 3 | 艺术体操 | 02 | 张美琳 | 女 | 2011.01 |
| 5 | 贵州省体操运动发展中心 | 3 | 艺术体操 | 02 | 张 涵 | 女 | 2011.11 |
| 6 | 贵州省体操运动发展中心 | 3 | 艺术体操 | 02 | 袁思佳 | 女 | 2011.12 |
可左右滑动查看更多详情
贵州省山地户外运动发展中心
可左右滑动查看更多详情| 序号 | 单位 | 单位 代码 |
运动项目 | 职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 1 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 攀岩 | 01 | 王瑞峰 | 男 | 2008.06 |
| 2 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 攀岩 | 01 | 零宝霖 | 女 | 2005.10 |
| 3 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 自行车 | 02 | 陈星 | 男 | 2004.04 |
| 4 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 自行车 | 02 | 文灵浩 | 男 | 2007.10 |
| 5 | 贵州省山地户外运动发展中心 | 4 | 滑雪登山 | 03 | 汤仟攀 | 男 | 2004.02 |
可左右滑动查看更多详情
贵州省射击射箭运动发展中心
可左右滑动查看更多详情
| 序号 | 单位 | 单位 代码 |
运动项目 | 职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 1 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 5 | 飞碟多向(男) | 01 | 李鉴益 | 男 | 2001.05 |
| 2 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 5 | 飞碟双向(女) | 02 | 张欣然 | 女 | 2002.09 |
| 3 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 5 | 飞碟双向(男) | 03 | 马骏 | 男 | 2004.03 |
| 4 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 5 | 飞碟双向(男) | 03 | 刘浩然 | 男 | 2007.01 |
| 5 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 5 | 手枪(男) | 04 | 周鸿翔 | 男 | 2009.05 |
| 6 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 5 | 手枪(男) | 04 | 杨乾森 | 男 | 2002.01 |
| 7 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 5 | 手枪(女) | 05 | 刘美琳 | 女 | 2005.06 |
| 8 | 贵州省射击射箭运动发展中心 | 5 | 射箭(男) | 06 | 杜相佳 | 男 | 2006.01 |
可左右滑动查看更多详情
贵州省游泳运动发展中心
可左右滑动查看更多详情
| 序号 | 单位 | 单位 代码 |
运动项目 | 职位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 |
| 1 | 贵州省游泳运动发展中心 | 6 | 游泳 | 01 | 吴韵涵 | 女 | 2012.08 |
| 2 | 贵州省游泳运动发展中心 | 6 | 游泳 | 01 | 宋静艺 | 女 | 2008.07 |
| 3 | 贵州省游泳运动发展中心 | 6 | 游泳 | 01 | 袁梦琪 | 女 | 2011.06 |
| 4 | 贵州省游泳运动发展中心 | 6 | 游泳 | 01 | 许铭伟 | 男 | 2007.06 |
| 5 | 贵州省游泳运动发展中心 | 6 | 跳水 | 02 | 廖玥梦蕾 | 女 | 2013.04 |
| 6 | 贵州省游泳运动发展中心 | 6 | 跳水 | 02 | 黄毅 | 男 | 2013.09 |
可左右滑动查看更多详情
贵州省体育局
2025年12月19日