2021年织金县第三批招聘事业单位工作人员拟聘用公示

2022-11-11 来源:

根据《织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名举报。

公示时间:2022年11月10日—2022年11月18日

举报电话:

织金县纪委、监委第一纪检组:0857-7621195

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338     

 

附件:织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单.xlsx

 

 

织金县公开招聘事业单位

工作人员领导小组办公室

      2022年11月10日   

 

附件:

 

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 是否通过资格复审 候考室 面试室 面试成绩 综合成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) 综合成绩排名 是否进入体检 体检序号 体检是否合格 是否参加考察政审 考察政审是否合格 是否拟聘用
1 张誉 男 21010304818 织金县八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 113.88  1 是 是 第一候考室 第一面试室 79.64  77.41  1 是 53 是 是 是 是
2 张定超 男 21010103025 织金县八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 111.50  2 是 是 第一候考室 第一面试室 69.18  72.27  2 是 68 是 是 是 是
3 周利 女 21010302824 织金县八步街道办事处公共事务服务中心 01 112.12  1 是 是 第二候考室 第二面试室 85.40  79.01  1 是 26 是 放弃    
4 高琼 女 21010201523 织金县八步街道办事处农业服务中心 02 110.62  2 是 是 第二候考室 第二面试室 81.60  76.89  1 是 25 是 是 是 是
5 高加祥 男 21010303002 织金县八步街道办事处农业服务中心 02 113.50  1 是 是 第二候考室 第二面试室 76.20  75.88  2 是 19 是 是 是 是
6 陈银艳 女 21010400624 织金县八步街道办事处农业服务中心 02 108.50  3 是 是 第二候考室 第二面试室 76.00  73.80  3 是 23 是 是 是 是
7 赵蝶 女 21010201925 织金县八步街道办事处农业服务中心 02 96.62  6 是 是 第二候考室 第二面试室 84.80  72.57  4 是 27 是 放弃    
8 周仕相 男 21010203103 织金县八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 115.52  1 是 是 第二候考室 第二面试室 75.60  76.45  1 是 59 是 是 是 是
9 郭晓强 男 21010203721 织金县八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 101.78  4 是 是 第二候考室 第二面试室 85.80  75.03  2 是 20 是 是 是 是
10 姜奇音 女 21010202508 织金县桂果镇水利站 01 107.36  1 是 是 第三候考室 第三面试室 77.40  73.90  1 是 18 是 是 是 是
11 左乾淋 女 21010104612 织金县桂果镇安全生产监督管理站 02 114.00  1 是 是 第三候考室 第三面试室 86.60  80.24  1 是 放弃        
12 王瑞 男 21010103012 织金县桂果镇科技宣教文化信息服务中心 03 100.46  2 是 是 第四候考室 第四面试室 86.20  74.66  1 是 46 否      
13 田安 男 21010400702 织金县桂果镇村镇规划建设站 04 113.76  1 是 是 第四候考室 第四面试室 76.00  75.90  1 是 23 是 是 是 是
14 杜培江 男 21010304504 织金县桂果镇林业环保站 05 106.04  1 是 是 第四候考室 第四面试室 78.80  73.94  1 是 2 是 是 否  
15 李云 女 21010401806 织金县桂果镇政务服务中心 06 107.76  1 是 是 第四候考室 第四面试室 83.20  76.38  1 是 31 是 是 是 是
16 邓冬远 男 21010203629 织金县桂果镇政务服务中心 06 106.52  2 是 是 第四候考室 第四面试室 82.60  75.65  2 是 25 是 是 是 是
17 孟凡森 男 21010402402 织金县后寨乡安全生产监督管理站 01 112.64  1 是 是 第五候考室 第五面试室 86.80  79.78  1 是 3 是 是 是 是
18 赵康梅 女 21010204522 织金县后寨乡水利站 02 110.24  2 是 是 第五候考室 第五面试室 80.00  76.10  1 是 34 是 是 是 是
19 曾裕 男 21010302415 织金县后寨乡水利站 02 106.10  3 是 是 第五候考室 第五面试室 81.00  74.84  2 是 3 是 是 是 是
20 陈永花 女 21010102819 织金县后寨乡退役军人服务站 03 105.00  1 是 是 第五候考室 第五面试室 81.00  74.40  1 是 怀孕,暂缓体检        
21 李安康 男 21010404828 织金县后寨乡乡村振兴服务中心 04 103.20  2 是 是 第五候考室 第五面试室 80.00  73.28  1 是 13 是 是 是 是
22 宋飞龙 男 21010204330 织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 05 116.88  1 是 是 第五候考室 第五面试室 78.80  78.27  1 是 7 是 是 是 是
23 冯其祥 男 21010301105 织金县后寨乡村镇规划建设站 07 106.88  1 是 是 第六候考室 第六面试室 81.40  75.31  1 是 放弃        
24 郑平 男 21030301608 织金县三甲街道公共事务服务中心 01 112.70  2 是 是 第一候考室 第一面试室 76.80  75.80  1 是 40 是 是 是 是
25 王芡 女 21030403314 织金县三甲街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 02 118.38  1 是 是 第一候考室 第一面试室 83.80  80.87  1 是 41 是 是 是 是
26 王箐箐 女 21030300902 织金县三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 115.16  1 是 是 第一候考室 第一面试室 82.40  79.02  1 是 50 是 是 是 是
27 魏金成 男 21030200113 织金县三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 114.42  2 是 是 第一候考室 第一面试室 82.00  78.57  2 是 12 是 是 是 是
28 李玉先 女 21020300111 织金县绮陌街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 01 119.58  2 是 是 第十二候考室 第十二面试室 83.60  81.27  1 是 8 是 是 是 是
29 郭珍兰 女 21020404320 织金县绮陌街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 01 114.56  7 是 是 第十二候考室 第十二面试室 85.80  80.14  2 是 43 是 是 是 是
30 马志刚 男 21020404212 织金县绮陌街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 01 123.68  1 是 是 第十二候考室 第十二面试室 75.80  79.79  3 是 43 是 是 是 是
31 李红友 男 21030100207 织金县绮陌街道综治中心(网格化管理服务中心) 02 126.00  1 是 是 第八候考室 第八面试室 81.40  82.96  1 是 66 是 是 是 是
32 周冬梅 女 21010303026 织金县茶店乡村镇规划建设站 01 113.78  2 是 是 第三候考室 第三面试室 86.60  80.15  1 是 28 是 是 是 是
33 季科龙 男 21010305019 织金县茶店乡村镇规划建设站 02 113.24  1 是 是 第三候考室 第三面试室 84.20  78.98  1 是 21 放弃体检 否    
34 刘鹏鹏 男 21010401225 织金县茶店乡林业环保站 03 113.14  1 是 是 第三候考室 第三面试室 84.20  78.94  1 是 8 是 否    
35 潘光勇 男 21010301909 织金县茶店乡林业环保站 04 89.70  2 是 是 第三候考室 第三面试室 78.20  67.16  1 是 16 是 是 是 是
36 杨世杰 男 21010300221 织金县茶店乡乡村振兴服务中心 05 105.76  1 是 是 第三候考室 第三面试室 77.80  73.42  1 是 56 是 是 是 是
37 卜云 女 21010303109 织金县茶店乡乡村振兴服务中心 05 100.12  4 是 是 第三候考室 第三面试室 82.40  73.01  2 是 29 是 是 是 是
38 杨婷 女 21010202911 织金县茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 108.62  3 是 是 第三候考室 第三面试室 83.60  76.89  1 是 21 是 是 是 是
39 张玉琴 女 21010400110 织金县茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 109.12  2 是 是 第三候考室 第三面试室 82.60  76.69  2 是 19 是 是 是 是
40 龚威 男 21020201304 织金县龙场镇农业服务中心 01 109.68  3 是 是 第十候考室 第十面试室 76.80  74.59  1 是 57 是 是 是 是
41 罗潇 女 21020200824 织金县龙场镇乡村振兴服务中心 02 102.18  1 是 是 第十候考室 第十面试室 76.36  71.42  1 是 怀孕,暂缓体检        
42 周涛 男 21020301913 织金县龙场镇人力资源和社会保障服务中心 03 114.16  2 是 是 第十候考室 第十面试室 75.30  75.78  1 是 61 是 是 是 是
43 王大青 男 21020404504 织金县龙场镇人力资源和社会保障服务中心 03 108.44  4 是 是 第十候考室 第十面试室 77.20  74.26  2 是 58 是 是 是 是
44 罗富明 男 21020403119 织金县龙场镇村镇规划建设站 04 118.22  1 是 是 第十候考室 第十面试室 75.00  77.29  1 是 62 是 是 是 是
45 张跃 男 21020300225 织金县龙场镇退役军人服务站 05 114.32  2 是 是 第十候考室 第十面试室 78.60  77.17  1 是 36 是 是 是 是
46 唐建 男 21020203601 织金县龙场镇安全生产监督管理站 06 113.98  1 是 是 第十候考室 第十面试室 79.60  77.43  1 是 30 是 是 是 是
47 张宏基 男 21020303926 织金县龙场镇水利站 07 109.50  2 是 是 第十一候考室 第十一面试室 82.57  76.83  1 是 37 是 是 是 是
48 胡利梅 女 21020102011 织金县龙场镇农业服务中心 01 105.36  6 是 是 第十候考室 第十面试室 75.50  72.34  2 是 1 是 是 是 是
49 蒋敏敏 女 21020300921 织金县龙场镇农业服务中心 01 104.54  7 是 是 第十候考室 第十面试室 75.50  72.02  3 是 放弃        
50 黄榜 男 21020202616 织金县龙场镇农业服务中心 01 100.56  9 是 是 第十候考室 第十面试室 76.40  70.78  4 是 5 是 是 是 是
51 陈领 男 21020303813 织金县龙场镇水利站 07 102.68  3 是 是 第十一候考室 第十一面试室 81.80  73.79  2 是 4 是 是 是 是
52 陈长喜 男 21010301422 织金县鸡场乡乡村振兴服务中心 03 108.10  1 是 是 第六候考室 第六面试室 79.00  74.84  1 是 34 是 是 是 是
53 尤小涛 女 21010300509 织金县鸡场乡乡村振兴服务中心 03 103.78  3 是 是 第六候考室 第六面试室 78.00  72.71  2 是 15 是 是 是 是
54 袁明文 男 21010103005 织金县鸡场乡农业服务中心 01 105.74  3 是 是 第七候考室 第七面试室 88.20  77.58  1 是 放弃        
55 卢江涛 男 21010402113 织金县鸡场乡农业服务中心 01 105.58  4 是 是 第七候考室 第七面试室 86.40  76.79  2 是 40 是 是 是 是
56 薛宽 男 21010102309 织金县鸡场乡农业服务中心 01 104.50  5 是 是 第七候考室 第七面试室 83.40  75.16  3 是 42 是 是 是 是
57 孟晓华 男 21010301312 织金县鸡场乡科技宣教文化信息服务中心 02 113.40  1 是 是 第七候考室 第七面试室 85.00  79.36  1 是 33 是 是 是 是
58 张盛涛 男 21010300714 织金县鸡场乡林业环保站 04 88.26  2 是 是 第七候考室 第七面试室 77.80  66.42  1 是 15 是 是 是 是
59 熊恩贤 男 21010201210 织金县鸡场乡安全生产监督管理站 05 106.16  3 是 是 第七候考室 第七面试室 85.00  76.46  1 是 60 是 是 是 是
60 苏远鹏 男 21010203926 织金县鸡场乡安全生产监督管理站 05 109.28  1 是 是 第七候考室 第七面试室 79.40  75.47  2 是 49 是 是 是 是
61 利寅 男 21010403222 织金县鸡场乡村镇规划建设站 06 112.88  2 是 是 第七候考室 第七面试室 81.40  77.71  1 是 47 是 放弃    
62 杨鹏程 男 21010203030 织金县鸡场乡水利站 07 94.90  4 是 是 第七候考室 第七面试室 80.00  69.96  2 是 6 是 是 是 是
63 杨贤高 男 21010101926 织金县鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 08 99.64  1 是 是 第八候考室 第八面试室 81.40  72.42  1 是 22 否      
64 龙登业 男 21040300203 织金县以那镇林业环保站 01 104.36  1 是 是 第七候考室 第七面试室 79.40  73.50  1 是 33 是 是 是 是
65 钟友超 男 21040104008 织金县以那镇林业环保站 02 106.90  2 是 是 第七候考室 第七面试室 78.80  74.28  1 是 25 是 是 是 是
66 朱杰 男 21040403324 织金县以那镇人力资源和社会保障服务中心 03 120.75  1 是 是 第七候考室 第七面试室 84.80  82.22  1 是 21 是 放弃    
67 张强鑫 男 21040200929 织金县以那镇退役军人服务站 04 108.76  1 是 是 第七候考室 第七面试室 87.20  78.38  1 是 24 是 是 是 是
68 刘跃 男 21040303221 织金县以那镇安全生产监督管理站 05 110.48  1 是 是 第七候考室 第七面试室 77.20  75.07  1 是 15 是 是 是 是
69 吴锦涛 男 21040304318 织金县以那镇科技宣教文化信息服务中心 06 107.63  1 是 是 第八候考室 第八面试室 74.20  72.73  1 是 36 是 是 是 是
70 曹尤顺 男 21040102114 织金县中寨镇人力资源和社会保障服务中心 01 107.66  3 是 是 第八候考室 第八面试室 80.40  75.22  1 是 20 是 是 是 是

根据《织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名举报。

公示时间:2022年11月10日—2022年11月18日

举报电话:

织金县纪委、监委第一纪检组:0857-7621195

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338     

 

附件:织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单.xlsx

 

 

织金县公开招聘事业单位

工作人员领导小组办公室

      2022年11月10日   

 

附件:

 

织金县2021年第三批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审 是否通过资格复审 候考室 面试室 面试成绩 综合成绩(笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%) 综合成绩排名 是否进入体检 体检序号 体检是否合格 是否参加考察政审 考察政审是否合格 是否拟聘用
1 张誉 男 21010304818 织金县八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 113.88  1 是 是 第一候考室 第一面试室 79.64  77.41  1 是 53 是 是 是 是
2 张定超 男 21010103025 织金县八步街道办事处党群服务中心(党务政务综合服务中心) 03 111.50  2 是 是 第一候考室 第一面试室 69.18  72.27  2 是 68 是 是 是 是
3 周利 女 21010302824 织金县八步街道办事处公共事务服务中心 01 112.12  1 是 是 第二候考室 第二面试室 85.40  79.01  1 是 26 是 放弃    
4 高琼 女 21010201523 织金县八步街道办事处农业服务中心 02 110.62  2 是 是 第二候考室 第二面试室 81.60  76.89  1 是 25 是 是 是 是
5 高加祥 男 21010303002 织金县八步街道办事处农业服务中心 02 113.50  1 是 是 第二候考室 第二面试室 76.20  75.88  2 是 19 是 是 是 是
6 陈银艳 女 21010400624 织金县八步街道办事处农业服务中心 02 108.50  3 是 是 第二候考室 第二面试室 76.00  73.80  3 是 23 是 是 是 是
7 赵蝶 女 21010201925 织金县八步街道办事处农业服务中心 02 96.62  6 是 是 第二候考室 第二面试室 84.80  72.57  4 是 27 是 放弃    
8 周仕相 男 21010203103 织金县八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 115.52  1 是 是 第二候考室 第二面试室 75.60  76.45  1 是 59 是 是 是 是
9 郭晓强 男 21010203721 织金县八步街道办事处乡村振兴服务中心 04 101.78  4 是 是 第二候考室 第二面试室 85.80  75.03  2 是 20 是 是 是 是
10 姜奇音 女 21010202508 织金县桂果镇水利站 01 107.36  1 是 是 第三候考室 第三面试室 77.40  73.90  1 是 18 是 是 是 是
11 左乾淋 女 21010104612 织金县桂果镇安全生产监督管理站 02 114.00  1 是 是 第三候考室 第三面试室 86.60  80.24  1 是 放弃        
12 王瑞 男 21010103012 织金县桂果镇科技宣教文化信息服务中心 03 100.46  2 是 是 第四候考室 第四面试室 86.20  74.66  1 是 46 否      
13 田安 男 21010400702 织金县桂果镇村镇规划建设站 04 113.76  1 是 是 第四候考室 第四面试室 76.00  75.90  1 是 23 是 是 是 是
14 杜培江 男 21010304504 织金县桂果镇林业环保站 05 106.04  1 是 是 第四候考室 第四面试室 78.80  73.94  1 是 2 是 是 否  
15 李云 女 21010401806 织金县桂果镇政务服务中心 06 107.76  1 是 是 第四候考室 第四面试室 83.20  76.38  1 是 31 是 是 是 是
16 邓冬远 男 21010203629 织金县桂果镇政务服务中心 06 106.52  2 是 是 第四候考室 第四面试室 82.60  75.65  2 是 25 是 是 是 是
17 孟凡森 男 21010402402 织金县后寨乡安全生产监督管理站 01 112.64  1 是 是 第五候考室 第五面试室 86.80  79.78  1 是 3 是 是 是 是
18 赵康梅 女 21010204522 织金县后寨乡水利站 02 110.24  2 是 是 第五候考室 第五面试室 80.00  76.10  1 是 34 是 是 是 是
19 曾裕 男 21010302415 织金县后寨乡水利站 02 106.10  3 是 是 第五候考室 第五面试室 81.00  74.84  2 是 3 是 是 是 是
20 陈永花 女 21010102819 织金县后寨乡退役军人服务站 03 105.00  1 是 是 第五候考室 第五面试室 81.00  74.40  1 是 怀孕,暂缓体检        
21 李安康 男 21010404828 织金县后寨乡乡村振兴服务中心 04 103.20  2 是 是 第五候考室 第五面试室 80.00  73.28  1 是 13 是 是 是 是
22 宋飞龙 男 21010204330 织金县后寨乡科技宣教文化信息服务中心 05 116.88  1 是 是 第五候考室 第五面试室 78.80  78.27  1 是 7 是 是 是 是
23 冯其祥 男 21010301105 织金县后寨乡村镇规划建设站 07 106.88  1 是 是 第六候考室 第六面试室 81.40  75.31  1 是 放弃        
24 郑平 男 21030301608 织金县三甲街道公共事务服务中心 01 112.70  2 是 是 第一候考室 第一面试室 76.80  75.80  1 是 40 是 是 是 是
25 王芡 女 21030403314 织金县三甲街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 02 118.38  1 是 是 第一候考室 第一面试室 83.80  80.87  1 是 41 是 是 是 是
26 王箐箐 女 21030300902 织金县三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 115.16  1 是 是 第一候考室 第一面试室 82.40  79.02  1 是 50 是 是 是 是
27 魏金成 男 21030200113 织金县三甲街道综治中心(网格化管理服务中心) 03 114.42  2 是 是 第一候考室 第一面试室 82.00  78.57  2 是 12 是 是 是 是
28 李玉先 女 21020300111 织金县绮陌街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 01 119.58  2 是 是 第十二候考室 第十二面试室 83.60  81.27  1 是 8 是 是 是 是
29 郭珍兰 女 21020404320 织金县绮陌街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 01 114.56  7 是 是 第十二候考室 第十二面试室 85.80  80.14  2 是 43 是 是 是 是
30 马志刚 男 21020404212 织金县绮陌街道党群服务中心(党务政务综合服务中心) 01 123.68  1 是 是 第十二候考室 第十二面试室 75.80  79.79  3 是 43 是 是 是 是
31 李红友 男 21030100207 织金县绮陌街道综治中心(网格化管理服务中心) 02 126.00  1 是 是 第八候考室 第八面试室 81.40  82.96  1 是 66 是 是 是 是
32 周冬梅 女 21010303026 织金县茶店乡村镇规划建设站 01 113.78  2 是 是 第三候考室 第三面试室 86.60  80.15  1 是 28 是 是 是 是
33 季科龙 男 21010305019 织金县茶店乡村镇规划建设站 02 113.24  1 是 是 第三候考室 第三面试室 84.20  78.98  1 是 21 放弃体检 否    
34 刘鹏鹏 男 21010401225 织金县茶店乡林业环保站 03 113.14  1 是 是 第三候考室 第三面试室 84.20  78.94  1 是 8 是 否    
35 潘光勇 男 21010301909 织金县茶店乡林业环保站 04 89.70  2 是 是 第三候考室 第三面试室 78.20  67.16  1 是 16 是 是 是 是
36 杨世杰 男 21010300221 织金县茶店乡乡村振兴服务中心 05 105.76  1 是 是 第三候考室 第三面试室 77.80  73.42  1 是 56 是 是 是 是
37 卜云 女 21010303109 织金县茶店乡乡村振兴服务中心 05 100.12  4 是 是 第三候考室 第三面试室 82.40  73.01  2 是 29 是 是 是 是
38 杨婷 女 21010202911 织金县茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 108.62  3 是 是 第三候考室 第三面试室 83.60  76.89  1 是 21 是 是 是 是
39 张玉琴 女 21010400110 织金县茶店乡科技宣教文化信息服务中心 06 109.12  2 是 是 第三候考室 第三面试室 82.60  76.69  2 是 19 是 是 是 是
40 龚威 男 21020201304 织金县龙场镇农业服务中心 01 109.68  3 是 是 第十候考室 第十面试室 76.80  74.59  1 是 57 是 是 是 是
41 罗潇 女 21020200824 织金县龙场镇乡村振兴服务中心 02 102.18  1 是 是 第十候考室 第十面试室 76.36  71.42  1 是 怀孕,暂缓体检        
42 周涛 男 21020301913 织金县龙场镇人力资源和社会保障服务中心 03 114.16  2 是 是 第十候考室 第十面试室 75.30  75.78  1 是 61 是 是 是 是
43 王大青 男 21020404504 织金县龙场镇人力资源和社会保障服务中心 03 108.44  4 是 是 第十候考室 第十面试室 77.20  74.26  2 是 58 是 是 是 是
44 罗富明 男 21020403119 织金县龙场镇村镇规划建设站 04 118.22  1 是 是 第十候考室 第十面试室 75.00  77.29  1 是 62 是 是 是 是
45 张跃 男 21020300225 织金县龙场镇退役军人服务站 05 114.32  2 是 是 第十候考室 第十面试室 78.60  77.17  1 是 36 是 是 是 是
46 唐建 男 21020203601 织金县龙场镇安全生产监督管理站 06 113.98  1 是 是 第十候考室 第十面试室 79.60  77.43  1 是 30 是 是 是 是
47 张宏基 男 21020303926 织金县龙场镇水利站 07 109.50  2 是 是 第十一候考室 第十一面试室 82.57  76.83  1 是 37 是 是 是 是
48 胡利梅 女 21020102011 织金县龙场镇农业服务中心 01 105.36  6 是 是 第十候考室 第十面试室 75.50  72.34  2 是 1 是 是 是 是
49 蒋敏敏 女 21020300921 织金县龙场镇农业服务中心 01 104.54  7 是 是 第十候考室 第十面试室 75.50  72.02  3 是 放弃        
50 黄榜 男 21020202616 织金县龙场镇农业服务中心 01 100.56  9 是 是 第十候考室 第十面试室 76.40  70.78  4 是 5 是 是 是 是
51 陈领 男 21020303813 织金县龙场镇水利站 07 102.68  3 是 是 第十一候考室 第十一面试室 81.80  73.79  2 是 4 是 是 是 是
52 陈长喜 男 21010301422 织金县鸡场乡乡村振兴服务中心 03 108.10  1 是 是 第六候考室 第六面试室 79.00  74.84  1 是 34 是 是 是 是
53 尤小涛 女 21010300509 织金县鸡场乡乡村振兴服务中心 03 103.78  3 是 是 第六候考室 第六面试室 78.00  72.71  2 是 15 是 是 是 是
54 袁明文 男 21010103005 织金县鸡场乡农业服务中心 01 105.74  3 是 是 第七候考室 第七面试室 88.20  77.58  1 是 放弃        
55 卢江涛 男 21010402113 织金县鸡场乡农业服务中心 01 105.58  4 是 是 第七候考室 第七面试室 86.40  76.79  2 是 40 是 是 是 是
56 薛宽 男 21010102309 织金县鸡场乡农业服务中心 01 104.50  5 是 是 第七候考室 第七面试室 83.40  75.16  3 是 42 是 是 是 是
57 孟晓华 男 21010301312 织金县鸡场乡科技宣教文化信息服务中心 02 113.40  1 是 是 第七候考室 第七面试室 85.00  79.36  1 是 33 是 是 是 是
58 张盛涛 男 21010300714 织金县鸡场乡林业环保站 04 88.26  2 是 是 第七候考室 第七面试室 77.80  66.42  1 是 15 是 是 是 是
59 熊恩贤 男 21010201210 织金县鸡场乡安全生产监督管理站 05 106.16  3 是 是 第七候考室 第七面试室 85.00  76.46  1 是 60 是 是 是 是
60 苏远鹏 男 21010203926 织金县鸡场乡安全生产监督管理站 05 109.28  1 是 是 第七候考室 第七面试室 79.40  75.47  2 是 49 是 是 是 是
61 利寅 男 21010403222 织金县鸡场乡村镇规划建设站 06 112.88  2 是 是 第七候考室 第七面试室 81.40  77.71  1 是 47 是 放弃    
62 杨鹏程 男 21010203030 织金县鸡场乡水利站 07 94.90  4 是 是 第七候考室 第七面试室 80.00  69.96  2 是 6 是 是 是 是
63 杨贤高 男 21010101926 织金县鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 08 99.64  1 是 是 第八候考室 第八面试室 81.40  72.42  1 是 22 否      
64 龙登业 男 21040300203 织金县以那镇林业环保站 01 104.36  1 是 是 第七候考室 第七面试室 79.40  73.50  1 是 33 是 是 是 是
65 钟友超 男 21040104008 织金县以那镇林业环保站 02 106.90  2 是 是 第七候考室 第七面试室 78.80  74.28  1 是 25 是 是 是 是
66 朱杰 男 21040403324 织金县以那镇人力资源和社会保障服务中心 03 120.75  1 是 是 第七候考室 第七面试室 84.80  82.22  1 是 21 是 放弃    
67 张强鑫 男 21040200929 织金县以那镇退役军人服务站 04 108.76  1 是 是 第七候考室 第七面试室 87.20  78.38  1 是 24 是 是 是 是
68 刘跃 男 21040303221 织金县以那镇安全生产监督管理站 05 110.48  1 是 是 第七候考室 第七面试室 77.20  75.07  1 是 15 是 是 是 是
69 吴锦涛 男 21040304318 织金县以那镇科技宣教文化信息服务中心 06 107.63  1 是 是 第八候考室 第八面试室 74.20  72.73  1 是 36 是 是 是 是
70 曹尤顺 男 21040102114 织金县中寨镇人力资源和社会保障服务中心 01 107.66  3 是 是 第八候考室 第八面试室 80.40  75.22  1 是 20 是 是 是 是

声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

京黔胜 电话咨询