2022年织金县第二批招聘事业单位笔试成绩发布公告

2023-02-14 来源:

织金县2022年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布及有关事宜公告如下:

笔试成绩查询

请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况。

由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请本人持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,于2023年2月15日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30到织金县人力资源和社会保障局事业人员管理股(地址:贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段唯亭路)申请核查。

如成绩有误,按相关程序核准后,统一在“织金县人民政府网”进行公示。

成绩排名在核分结束后另行公布,各招聘岗位进入资格复审人员名单将于近期在“织金县人民政府网”上进行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。

附件:织金县2022年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示.xlsx

 

织金县2022年第二批面向社会公开招

聘事业单位工作人员领导小组办公室

2023年2月14日

附件:

织金县2022年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
序号 姓名 准考证号 考点名称 笔试时间 考场号 座位号 笔试成绩 备注
1 杜茂 23110100101 织金县第五中学 2023年2月11日 01 01 0.00  缺考
2 周慈祯 23110100102 织金县第五中学 2023年2月11日 01 02 81.98   
3 余进进 23110100103 织金县第五中学 2023年2月11日 01 03 74.41   
4 汤琦 23110100104 织金县第五中学 2023年2月11日 01 04 0.00  缺考
5 郭桂梅 23110100105 织金县第五中学 2023年2月11日 01 05 71.17   
6 雷庆 23110100106 织金县第五中学 2023年2月11日 01 06 0.00  缺考
7 徐凡 23110100107 织金县第五中学 2023年2月11日 01 07 0.00  缺考
8 颜家福 23110100108 织金县第五中学 2023年2月11日 01 08 0.00  缺考
9 王庆 23110100109 织金县第五中学 2023年2月11日 01 09 85.84   
10 李丽 23110100110 织金县第五中学 2023年2月11日 01 10 83.13   
11 赵留萍 23110100111 织金县第五中学 2023年2月11日 01 11 0.00  缺考
12 莫超 23110100112 织金县第五中学 2023年2月11日 01 12 0.00  缺考
13 张蜀美 23110100113 织金县第五中学 2023年2月11日 01 13 98.02   
14 严彬 23110100114 织金县第五中学 2023年2月11日 01 14 82.94   
15 蒲曾勇 23110100115 织金县第五中学 2023年2月11日 01 15 80.55   
16 古锦标 23110100116 织金县第五中学 2023年2月11日 01 16 89.66   
17 刀文君 23110100117 织金县第五中学 2023年2月11日 01 17 0.00  缺考
18 罗忠静 23110100118 织金县第五中学 2023年2月11日 01 18 80.73   
19 龙忠艳 23110100119 织金县第五中学 2023年2月11日 01 19 0.00  缺考
20 余滨 23110100120 织金县第五中学 2023年2月11日 01 20 0.00  缺考
21 陈新强 23110100121 织金县第五中学 2023年2月11日 01 21 87.41   
22 范成香 23110100122 织金县第五中学 2023年2月11日 01 22 0.00  缺考
23 彭健 23110100123 织金县第五中学 2023年2月11日 01 23 0.00  缺考
24 徐梦婷 23110100124 织金县第五中学 2023年2月11日 01 24 0.00  缺考
25 张松 23110100125 织金县第五中学 2023年2月11日 01 25 82.01   
26 程翠竹 23110100126 织金县第五中学 2023年2月11日 01 26 71.16   
27 刘晟鹏 23110100127 织金县第五中学 2023年2月11日 01 27 0.00  缺考
28 付崟钰 23110100128 织金县第五中学 2023年2月11日 01 28 0.00  缺考
29 汪辰晓 23110100129 织金县第五中学 2023年2月11日 01 29 0.00  缺考
30 欧阳崇斌 23110100130 织金县第五中学 2023年2月11日 01 30 0.00  缺考
31 王莉 23110100201 织金县第五中学 2023年2月11日 02 01 0.00  缺考
32 宋小秋 23110100202 织金县第五中学 2023年2月11日 02 02 0.00  缺考
33 陈世凯 23110100203 织金县第五中学 2023年2月11日 02 03 0.00  缺考
34 孔德平 23110100204 织金县第五中学 2023年2月11日 02 04 79.53   
35 龙梅梅 23110100205 织金县第五中学 2023年2月11日 02 05 89.48   
36 施少林 23110100206 织金县第五中学 2023年2月11日 02 06 86.77   
37 李勇达 23110100207 织金县第五中学 2023年2月11日 02 07 81.01   
38 沈骠 23110100208 织金县第五中学 2023年2月11日 02 08 0.00  缺考
39 张恩明 23110100209 织金县第五中学 2023年2月11日 02 09 0.00  缺考
40 张茜 23110100210 织金县第五中学 2023年2月11日 02 10 73.94   
41 罗章银 23110100211 织金县第五中学 2023年2月11日 02 11 0.00  缺考
42 金贵 23110100212 织金县第五中学 2023年2月11日 02 12 0.00  缺考
43 晋伟 23110100213 织金县第五中学 2023年2月11日 02 13 89.12   
44 令狐豪 23110100214 织金县第五中学 2023年2月11日 02 14 0.00  缺考
45 王卓昕 23110100215 织金县第五中学 2023年2月11日 02 15 0.00  缺考
46 黄宇杰 23110100216 织金县第五中学 2023年2月11日 02 16 0.00  缺考
47 王思远 23110100217 织金县第五中学 2023年2月11日 02 17 80.80   
48 王倩 23110100218 织金县第五中学 2023年2月11日 02 18 0.00  缺考
49 朱林 23110100219 织金县第五中学 2023年2月11日 02 19 92.48   
50 罗邦榕 23110100220 织金县第五中学 2023年2月11日 02 20 0.00  缺考
51 张娅 23110100221 织金县第五中学 2023年2月11日 02 21 71.76   
52 赵国旭 23110100222 织金县第五中学 2023年2月11日 02 22 77.78   
53 柳旋归 23110100223 织金县第五中学 2023年2月11日 02 23 76.05   
54 顾典鹏 23110100224 织金县第五中学 2023年2月11日 02 24 0.00  缺考
55 杨中华 23110100225 织金县第五中学 2023年2月11日 02 25 0.00  缺考
56 刘国媛 23110100226 织金县第五中学 2023年2月11日 02 26 79.92   
57 熊礼佳 23110100227 织金县第五中学 2023年2月11日 02 27 75.37   
58 何雨致 23110100228 织金县第五中学 2023年2月11日 02 28 99.37   
59 王毕富 23110100229 织金县第五中学 2023年2月11日 02 29 0.00  缺考
60 杨蕊 23110100230 织金县第五中学 2023年2月11日 02 30 87.74   
61 王光艳 23110100301 织金县第五中学 2023年2月11日 03 01 67.88   
62 李春情 23110100302 织金县第五中学 2023年2月11日 03 02 0.00  缺考
63 田旭阳 23110100303 织金县第五中学 2023年2月11日 03 03 0.00  缺考
64 舒文韬 23110100304 织金县第五中学 2023年2月11日 03 04 0.00  缺考
65 杨雅琳 23110100305 织金县第五中学 2023年2月11日 03 05 66.87   
66 周伍龙 23110100306 织金县第五中学 2023年2月11日 03 06 95.27   
67 李江 23110100307 织金县第五中学 2023年2月11日 03 07 87.13   
68 赵星月 23110100308 织金县第五中学 2023年2月11日 03 08 0.00  缺考
69 谢露 23110100309 织金县第五中学 2023年2月11日 03 09 73.28   
70 龙彦 23110100310 织金县第五中学 2023年2月11日 03 10 71.71   
71 李佳 23110100311 织金县第五中学 2023年2月11日 03 11 0.00  缺考
72 蔡慧琳 23110100312 织金县第五中学 2023年2月11日 03 12 0.00  缺考
73 熊霞 23110100313 织金县第五中学 2023年2月11日 03 13 0.00  缺考
74 史大利 23110100314 织金县第五中学 2023年2月11日 03 14 0.00  缺考
75 陈杰 23110100315 织金县第五中学 2023年2月11日 03 15 72.33   
76 刘文国 23110100316 织金县第五中学 2023年2月11日 03 16 81.91   
77 张丽 23110100317 织金县第五中学 2023年2月11日 03 17 80.15   
78 刘明鉴 23110100318 织金县第五中学 2023年2月11日 03 18 81.27   
79 郭江美 23110100319 织金县第五中学 2023年2月11日 03 19 0.00  缺考
80 吴道海 23110100320 织金县第五中学 2023年2月11日 03 20 92.09   
81 钟雪梅 23110100321 织金县第五中学 2023年2月11日 03 21 0.00  缺考
82 马璇飞 23110100322 织金县第五中学 2023年2月11日 03 22 0.00  缺考
83 蔡秋宁 23110100323 织金县第五中学 2023年2月11日 03 23 0.00  缺考
84 彭丹丹 23110100324 织金县第五中学 2023年2月11日 03 24 83.17   
85 田勇 23110100325 织金县第五中学 2023年2月11日 03 25 92.17   
86 杜梅 23110100326 织金县第五中学 2023年2月11日 03 26 85.14   
87 李文松 23110100327 织金县第五中学 2023年2月11日 03 27 58.80   
88 萧婧 23110100328 织金县第五中学 2023年2月11日 03 28 0.00  缺考
89 陈秋雷 23110100329 织金县第五中学 2023年2月11日 03 29 77.06   
90 王显 23110100330 织金县第五中学 2023年2月11日 03 30 0.00  缺考
91 周真雨 23110100401 织金县第五中学 2023年2月11日 04 01 79.52   
92 何会平 23110100402 织金县第五中学 2023年2月11日 04 02 0.00  缺考
93 罗春梅 23110100403 织金县第五中学 2023年2月11日 04 03 0.00  缺考
94 邓粉粉 23110100404 织金县第五中学 2023年2月11日 04 04 0.00  缺考
95 杨乾 23110100405 织金县第五中学 2023年2月11日 04 05 0.00  缺考
96 王超 23110100406 织金县第五中学 2023年2月11日 04 06 83.64   
97 马源 23110100407 织金县第五中学 2023年2月11日 04 07 84.54   
98 杨胜刚 23110100408 织金县第五中学 2023年2月11日 04 08 0.00  缺考
99 叶胜伟 23110100409 织金县第五中学 2023年2月11日 04 09 0.00  缺考
100 史进 23110100410 织金县第五中学 2023年2月11日 04 10 81.60   
101 安孟 23110100411 织金县第五中学 2023年2月11日 04 11 74.23   
102 韩世博 23110100412 织金县第五中学 2023年2月11日 04 12 0.00  缺考
103 余福龙 23110100413 织金县第五中学 2023年2月11日 04 13 0.00  缺考
104 朱航 23110100414 织金县第五中学 2023年2月11日 04 14 76.73   
105 杨芳 23110100415 织金县第五中学 2023年2月11日 04 15 68.70   
106 杨磊 23110100416 织金县第五中学 2023年2月11日 04 16 0.00  缺考
107 王海 23110100417 织金县第五中学 2023年2月11日 04 17 63.13   
108 陈波 23110100418 织金县第五中学 2023年2月11日 04 18 83.77   
109 何洁 23110100419 织金县第五中学 2023年2月11日 04 19 81.43   
110 张慰 23110100420 织金县第五中学 2023年2月11日 04 20 84.86   
111 周倩 23110100421 织金县第五中学 2023年2月11日 04 21 0.00  缺考
112 胡瑞 23110100422 织金县第五中学 2023年2月11日 04 22 0.00  缺考
113 胡永鑫 23110100423 织金县第五中学 2023年2月11日 04 23 91.89   
114 陈鹏鹏 23110100424 织金县第五中学 2023年2月11日 04 24 83.62   
115 程美艳 23110100425 织金县第五中学 2023年2月11日 04 25 0.00  缺考
116 卢凤兰 23110100426 织金县第五中学 2023年2月11日 04 26 84.30   
117 李飘 23110100427 织金县第五中学 2023年2月11日 04 27 80.15   
118 吉玉玲 23110100428 织金县第五中学 2023年2月11日 04 28 81.36   
119 曹智 23110100429 织金县第五中学 2023年2月11日 04 29 0.00  缺考
120 谭家鸿 23110100430 织金县第五中学 2023年2月11日 04 30 0.00  缺考
121 龚建清 23110100501 织金县第五中学 2023年2月11日 05 01 0.00  缺考
122 何文 23110100502 织金县第五中学 2023年2月11日 05 02 0.00  缺考
123 张浪 23110100503 织金县第五中学 2023年2月11日 05 03 80.29   
124 罗天志 23110100504 织金县第五中学 2023年2月11日 05 04 107.95   
125 杨小武 23110100505 织金县第五中学 2023年2月11日 05 05 0.00  缺考
126 陈秀梅 23110100506 织金县第五中学 2023年2月11日 05 06 87.99   
127 商正香 23110100507 织金县第五中学 2023年2月11日 05 07 0.00  缺考
128 余银平 23110100508 织金县第五中学 2023年2月11日 05 08 75.37   
129 梁乾 23110100509 织金县第五中学 2023年2月11日 05 09 78.11   
130 高玉珠 23110100510 织金县第五中学 2023年2月11日 05 10 92.03   
131 郭连 23110100511 织金县第五中学 2023年2月11日 05 11 76.04   
132 张亮 23110100512 织金县第五中学 2023年2月11日 05 12 96.75   
133 刘磊 23110100513 织金县第五中学 2023年2月11日 05 13 0.00  缺考
134 段忠权 23110100514 织金县第五中学 2023年2月11日 05 14 105.54   
135 马逸博 23110100515 织金县第五中学 2023年2月11日 05 15 0.00  缺考
136 王荣方 23110100516 织金县第五中学 2023年2月11日 05 16 71.73   
137 孟芹涛 23110100517 织金县第五中学 2023年2月11日 05 17 79.28   
138 侯维红 23110100518 织金县第五中学 2023年2月11日 05 18 0.00  缺考
139 赵玲 23110100519 织金县第五中学 2023年2月11日 05 19 0.00  缺考
140 杨松 23110100520 织金县第五中学 2023年2月11日 05 20 0.00  缺考
141 刘用 23110100521 织金县第五中学 2023年2月11日 05 21 74.82   
142 刘娜 23110100522 织金县第五中学 2023年2月11日 05 22 79.02   
143 穆玉蓉 23110100523 织金县第五中学 2023年2月11日 05 23 74.24   
144 徐青青 23110100524 织金县第五中学 2023年2月11日 05 24 76.51   
145 陈冬梅 23110100525 织金县第五中学 2023年2月11日 05 25 0.00  缺考
146 程建中 23110100526 织金县第五中学 2023年2月11日 05 26 0.00  缺考
147 高陈橙 23110100527 织金县第五中学 2023年2月11日 05 27 78.78   
148 谭涛 23110100528 织金县第五中学 2023年2月11日 05 28 0.00  缺考
149 韩梅 23110100529 织金县第五中学 2023年2月11日 05 29 0.00  缺考
150 张璇 23110100530 织金县第五中学 2023年2月11日 05 30 78.06   
151 王志民 23110100601 织金县第五中学 2023年2月11日 06 01 0.00  缺考
152 龙溪 23110100602 织金县第五中学 2023年2月11日 06 02 0.00  缺考
153 陈星 23110100603 织金县第五中学 2023年2月11日 06 03 92.31   
154 宋浩然 23110100604 织金县第五中学 2023年2月11日 06 04 0.00  缺考
155 彭兰方 23110100605 织金县第五中学 2023年2月11日 06 05 0.00  缺考
156 冯其会 23110100606 织金县第五中学 2023年2月11日 06 06 0.00  缺考
157 高靖芳 23110100607 织金县第五中学 2023年2月11日 06 07 0.00  缺考
158 陈颜红 23110100608 织金县第五中学 2023年2月11日 06 08 0.00  缺考
159 代维菊 23110100609 织金县第五中学 2023年2月11日 06 09 0.00  缺考
160 曹英 23110100610 织金县第五中学 2023年2月11日 06 10 84.15   
161 罗尧 23110100611 织金县第五中学 2023年2月11日 06 11 95.80   
162 赵鹏飞 23110100612 织金县第五中学 2023年2月11日 06 12 83.21   
163 马丞 23110100613 织金县第五中学 2023年2月11日 06 13 70.17   
164 路鹏 23110100614 织金县第五中学 2023年2月11日 06 14 80.19   
165 陶永平 23110100615 织金县第五中学 2023年2月11日 06 15 0.00  缺考
166 刘飞 23110100616 织金县第五中学 2023年2月11日 06 16 0.00  缺考
167 张兰 23110100617 织金县第五中学 2023年2月11日 06 17 0.00  缺考
168 宋庆雯 23110100618 织金县第五中学 2023年2月11日 06 18 80.94   
169 雷徐 23110100619 织金县第五中学 2023年2月11日 06 19 0.00  缺考
170 黄红果 23110100620 织金县第五中学 2023年2月11日 06 20 0.00  缺考
171 穆红群 23110100621 织金县第五中学 2023年2月11日 06 21 0.00  缺考
172 樊蕊 23110100622 织金县第五中学 2023年2月11日 06 22 0.00  缺考
173 李露 23110100623 织金县第五中学 2023年2月11日 06 23 70.54   
174 王云 23110100624 织金县第五中学 2023年2月11日 06 24 0.00  缺考
175 何莎 23110100625 织金县第五中学 2023年2月11日 06 25 0.00  缺考
176 李文洋 23110100626 织金县第五中学 2023年2月11日 06 26 0.00  缺考
177 刘丽 23110100627 织金县第五中学 2023年2月11日 06 27 0.00  缺考
178 马江维 23110100628 织金县第五中学 2023年2月11日 06 28 0.00  缺考
179 黄雪娇 23110100629 织金县第五中学 2023年2月11日 06 29 0.00  缺考
180 刘雨 23110100630 织金县第五中学 2023年2月11日 06 30 95.87   
181 陈启建 23110100701 织金县第五中学 2023年2月11日 07 01 0.00  缺考
182 许阳 23110100702 织金县第五中学 2023年2月11日 07 02 0.00  缺考
183 尹鸿蝶 23110100703 织金县第五中学 2023年2月11日 07 03 77.60   
184 彭文 23110100704 织金县第五中学 2023年2月11日 07 04 0.00  缺考
185 朱国玺 23110100705 织金县第五中学 2023年2月11日 07 05 70.74   
186 鄢富裕 23110100706 织金县第五中学 2023年2月11日 07 06 90.94   
187 马超兰 23110100707 织金县第五中学 2023年2月11日 07 07 0.00  缺考
188 郑国青 23110100708 织金县第五中学 2023年2月11日 07 08 0.00  缺考
189 陈继 23110100709 织金县第五中学 2023年2月11日 07 09 0.00  缺考
190 杨现翔 23110100710 织金县第五中学 2023年2月11日 07 10 0.00  缺考
191 冯颖才 23110100711 织金县第五中学 2023年2月11日 07 11 0.00  缺考
192 宋元林 23110100712 织金县第五中学 2023年2月11日 07 12 90.42   
193 袁启胤 23110100713 织金县第五中学 2023年2月11日 07 13 0.00  缺考
194 张爱华 23110100714 织金县第五中学 2023年2月11日 07 14 0.00  缺考
195 邓云 23110100715 织金县第五中学 2023年2月11日 07 15 0.00  缺考
196 康发慧 23110100716 织金县第五中学 2023年2月11日 07 16 0.00  缺考
197 王飞艳 23110100717 织金县第五中学 2023年2月11日 07 17 0.00  缺考
198 昌文明 23110100718 织金县第五中学 2023年2月11日 07 18 91.35   
199 周远华 23110100719 织金县第五中学 2023年2月11日 07 19 76.29   
200 甘爽 23110100720 织金县第五中学 2023年2月11日 07 20 0.00  缺考
201 杨亮 23110100721 织金县第五中学 2023年2月11日 07 21 0.00  缺考
202 林思 23110100722 织金县第五中学 2023年2月11日 07 22 0.00  缺考
203 罗菲 23110100723 织金县第五中学 2023年2月11日 07 23 86.16   
204 施启聪 23110100724 织金县第五中学 2023年2月11日 07 24 0.00  缺考
205 马锐 23110100725 织金县第五中学 2023年2月11日 07 25 0.00  缺考
206 程正帅 23110100726 织金县第五中学 2023年2月11日 07 26 0.00  缺考
207 杨勇 23110100727 织金县第五中学 2023年2月11日 07 27 0.00  缺考
208 叶锴 23110100728 织金县第五中学 2023年2月11日 07 28 0.00  缺考
209 白芩 23110100729 织金县第五中学 2023年2月11日 07 29 88.27   
210 林科琴 23110100730 织金县第五中学 2023年2月11日 07 30 81.85   
211 周艳平 23110100801 织金县第五中学 2023年2月11日 08 01 80.91   
212 黄鑫 23110100802 织金县第五中学 2023年2月11日 08 02 0.00  缺考
213 王琴 23110100803 织金县第五中学 2023年2月11日 08 03 71.58   
214 唐睿 23110100804 织金县第五中学 2023年2月11日 08 04 0.00  缺考
215 晏玲 23110100805 织金县第五中学 2023年2月11日 08 05 87.09   
216 宋居一 23110100806 织金县第五中学 2023年2月11日 08 06 0.00  缺考
217 熊瑞 23110100807 织金县第五中学 2023年2月11日 08 07 0.00  缺考
218 李发吉 23110100808 织金县第五中学 2023年2月11日 08 08 0.00  缺考
219 张雪梅 23110100809 织金县第五中学 2023年2月11日 08 09 0.00  缺考
220 李加军 23110100810 织金县第五中学 2023年2月11日 08 10 0.00  缺考
221 丁池 23110100811 织金县第五中学 2023年2月11日 08 11 0.00  缺考
222 赵恩惠 23110100812 织金县第五中学 2023年2月11日 08 12 71.55   
223 张家倩 23110100813 织金县第五中学 2023年2月11日 08 13 0.00  缺考
224 孙克孟 23110100814 织金县第五中学 2023年2月11日 08 14 0.00  缺考
225 吴庆柳 23110100815 织金县第五中学 2023年2月11日 08 15 77.94   
226 谭发林 23110100816 织金县第五中学 2023年2月11日 08 16 91.10   
227 刘琦源 23110100817 织金县第五中学 2023年2月11日 08 17 81.20   
228 禄晶晶 23110100818 织金县第五中学 2023年2月11日 08 18 0.00  缺考
229 张薇 23110100819 织金县第五中学 2023年2月11日 08 19 86.11   
230 胡时坤 23110100820 织金县第五中学 2023年2月11日 08 20 0.00  缺考
231 张幸兴 23110100821 织金县第五中学 2023年2月11日 08 21 0.00  缺考
232 刘芳丽 23110100822 织金县第五中学 2023年2月11日 08 22 0.00  缺考
233 杨茜 23110100823 织金县第五中学 2023年2月11日 08 23 74.54   
234 张雄 23110100824 织金县第五中学 2023年2月11日 08 24 0.00  缺考
235 张飘 23110100825 织金县第五中学 2023年2月11日 08 25 85.74   
236 彭雪西 23110100826 织金县第五中学 2023年2月11日 08 26 88.89   
237 陈惠琴 23110100827 织金县第五中学 2023年2月11日 08 27 0.00  缺考
238 吴超 23110100828 织金县第五中学 2023年2月11日 08 28 0.00  缺考
239 郑萍 23110100829 织金县第五中学 2023年2月11日 08 29 0.00  缺考
240 徐屏 23110100830 织金县第五中学 2023年2月11日 08 30 87.16   
241 邓梅 23110100901 织金县第五中学 2023年2月11日 09 01 85.36   
242 马文哲 23110100902 织金县第五中学 2023年2月11日 09 02 0.00  缺考
243 马关羽 23110100903 织金县第五中学 2023年2月11日 09 03 92.97   
244 龙云 23110100904 织金县第五中学 2023年2月11日 09 04 86.65   
245 胡月 23110100905 织金县第五中学 2023年2月11日 09 05 0.00  缺考
246 肖月 23110100906 织金县第五中学 2023年2月11日 09 06 78.77   
247 陈江 23110100907 织金县第五中学 2023年2月11日 09 07 72.01   
248 黄惠民 23110100908 织金县第五中学 2023年2月11日 09 08 77.99   
249 陈悉妮 23110100909 织金县第五中学 2023年2月11日 09 09 78.61   
250 何明书 23110100910 织金县第五中学 2023年2月11日 09 10 78.55   
251 张毅 23110100911 织金县第五中学 2023年2月11日 09 11 0.00  缺考
252 王海峰 23110100912 织金县第五中学 2023年2月11日 09 12 0.00  缺考
253 王海梅 23110100913 织金县第五中学 2023年2月11日 09 13 76.61   
254 黄蕴福 23110100914 织金县第五中学 2023年2月11日 09 14 91.20   
255 刘爽 23110100915 织金县第五中学 2023年2月11日 09 15 81.74   
256 叶廷 23110100916 织金县第五中学 2023年2月11日 09 16 49.98   
257 曾亚东 23110100917 织金县第五中学 2023年2月11日 09 17 0.00  缺考
258 杨思璇 23110100918 织金县第五中学 2023年2月11日 09 18 0.00  缺考
259 蔡春 23110100919 织金县第五中学 2023年2月11日 09 19 0.00  缺考
260 罗燕苹 23110100920 织金县第五中学 2023年2月11日 09 20 0.00  缺考
261 廖建桃 23110100921 织金县第五中学 2023年2月11日 09 21 0.00  缺考
262 刘梅 23110100922 织金县第五中学 2023年2月11日 09 22 0.00  缺考
263 刘维维 23110100923 织金县第五中学 2023年2月11日 09 23 0.00  缺考
264 杨朝秀 23110100924 织金县第五中学 2023年2月11日 09 24 94.07   
265 汤晶丽 23110100925 织金县第五中学 2023年2月11日 09 25 0.00  缺考
266 尹淋淋 23110100926 织金县第五中学 2023年2月11日 09 26 101.37   
267 赵辉 23110100927 织金县第五中学 2023年2月11日 09 27 85.54   
268 竺忠贤 23110100928 织金县第五中学 2023年2月11日 09 28 0.00  缺考
269 赵道江 23110100929 织金县第五中学 2023年2月11日 09 29 0.00  缺考
270 陆丹 23110100930 织金县第五中学 2023年2月11日 09 30 79.50   
271 冯熙尧 23110101001 织金县第五中学 2023年2月11日 10 01 70.87   
272 罗兵 23110101002 织金县第五中学 2023年2月11日 10 02 0.00  缺考
273 程旭 23110101003 织金县第五中学 2023年2月11日 10 03 89.83   
274 赵克漠 23110101004 织金县第五中学 2023年2月11日 10 04 0.00  缺考
275 张木林 23110101005 织金县第五中学 2023年2月11日 10 05 0.00  缺考
276 王润福 23110101006 织金县第五中学 2023年2月11日 10 06 83.30   
277 张才磊 23110101007 织金县第五中学 2023年2月11日 10 07 0.00  缺考
278 陈念 23110101008 织金县第五中学 2023年2月11日 10 08 75.56   
279 陈兴 23110101009 织金县第五中学 2023年2月11日 10 09 0.00  缺考
280 杨昊承 23110101010 织金县第五中学 2023年2月11日 10 10 79.45   
281 陈玉涵 23110101011 织金县第五中学 2023年2月11日 10 11 84.27   
282 王天珍 23110101012 织金县第五中学 2023年2月11日 10 12 87.59   
283 伍忠雨 23110101013 织金县第五中学 2023年2月11日 10 13 81.12   
284 李宣起 23110101014 织金县第五中学 2023年2月11日 10 14 77.42   
285 禄容琤 23110101015 织金县第五中学 2023年2月11日 10 15 85.14   
286 杨莎 23110101016 织金县第五中学 2023年2月11日 10 16 0.00  缺考
287 周丰 23110101017 织金县第五中学 2023年2月11日 10 17 70.71   
288 冉茂禹 23110101018 织金县第五中学 2023年2月11日 10 18 0.00  缺考
289 朱丽娟 23110101019 织金县第五中学 2023年2月11日 10 19 78.68   
290 王枭云秋 23110101020 织金县第五中学 2023年2月11日 10 20 73.87   
291 郑廷浪 23110101021 织金县第五中学 2023年2月11日 10 21 89.15   
292 袁秋兰 23110101022 织金县第五中学 2023年2月11日 10 22 0.00  缺考
293 区琳婷婷 23110101023 织金县第五中学 2023年2月11日 10 23 0.00  缺考
294 徐萍 23110101024 织金县第五中学 2023年2月11日 10 24 0.00  缺考
295 谌嫒 23110101025 织金县第五中学 2023年2月11日 10 25 80.39   
296 宋羽 23110101026 织金县第五中学 2023年2月11日 10 26 82.09   
297 邓雪颖 23110101027 织金县第五中学 2023年2月11日 10 27 69.36   
298 郭宇行 23110101028 织金县第五中学 2023年2月11日 10 28 88.66   
299 王大勇 23110101029 织金县第五中学 2023年2月11日 10 29 72.44   
300 陈绍江 23110101030 织金县第五中学 2023年2月11日 10 30 86.01   
301 吴忠 23110101101 织金县第五中学 2023年2月11日 11 01 84.54   
302 禄梦杰 23110101102 织金县第五中学 2023年2月11日 11 02 78.48   
303 徐艳 23110101103 织金县第五中学 2023年2月11日 11 03 0.00  缺考
304 孙瑶 23110101104 织金县第五中学 2023年2月11日 11 04 0.00  缺考
305 万海南 23110101105 织金县第五中学 2023年2月11日 11 05 0.00  缺考
306 刘晓圆 23110101106 织金县第五中学 2023年2月11日 11 06 0.00  缺考
307 罗顺 23110101107 织金县第五中学 2023年2月11日 11 07 0.00  缺考
308 周建 23110101108 织金县第五中学 2023年2月11日 11 08 0.00  缺考
309 余运动 23110101109 织金县第五中学 2023年2月11日 11 09 0.00  缺考
310 刘云 23110101110 织金县第五中学 2023年2月11日 11 10 79.55   
311 陈庆 23110101111 织金县第五中学 2023年2月11日 11 11 0.00  缺考
312 李孟伦 23110101112 织金县第五中学 2023年2月11日 11 12 0.00  缺考
313 陈林利 23110101113 织金县第五中学 2023年2月11日 11 13 79.14   
314 吉学鹏 23110101114 织金县第五中学 2023年2月11日 11 14 0.00  缺考
315 石云椿 23110101115 织金县第五中学 2023年2月11日 11 15 79.83   
316 陈诗诗 23110101116 织金县第五中学 2023年2月11日 11 16 0.00  缺考
317 张青江 23110101117 织金县第五中学 2023年2月11日 11 17 71.79   
318 张晓游 23110101118 织金县第五中学 2023年2月11日 11 18 76.52   
319 饶瑶 23110101119 织金县第五中学 2023年2月11日 11 19 86.65   
320 张驰源 23110101120 织金县第五中学 2023年2月11日 11 20 81.65   
321 李杰 23110101121 织金县第五中学 2023年2月11日 11 21 0.00  缺考
322 王婷 23110101122 织金县第五中学 2023年2月11日 11 22 0.00  缺考
323 胡敏 23110101123 织金县第五中学 2023年2月11日 11 23 0.00  缺考
324 林登英 23110101124 织金县第五中学 2023年2月11日 11 24 92.75   
325 任野 23110101125 织金县第五中学 2023年2月11日 11 25 0.00  缺考
326 班福艳 23110101126 织金县第五中学 2023年2月11日 11 26 0.00  缺考
327 杨军 23110101127 织金县第五中学 2023年2月11日 11 27 0.00  缺考
328 郭克林 23110101128 织金县第五中学 2023年2月11日 11 28 97.53   
329 雷赛 23110101129 织金县第五中学 2023年2月11日 11 29 0.00  缺考
330 褚永康 23110101130 织金县第五中学 2023年2月11日 11 30 85.43   
331 何菊 23110101201 织金县第五中学 2023年2月11日 12 01 0.00  缺考
332 黄先启 23110101202 织金县第五中学 2023年2月11日 12 02 0.00  缺考
333 陈路 23110101203 织金县第五中学 2023年2月11日 12 03 75.52   
334 陈佳佳 23110101204 织金县第五中学 2023年2月11日 12 04 75.36   
335 秦彰檀 23110101205 织金县第五中学 2023年2月11日 12 05 0.00  缺考
336 胡毅 23110101206 织金县第五中学 2023年2月11日 12 06 0.00  缺考
337 晏盼 23110101207 织金县第五中学 2023年2月11日 12 07 74.06   
338 龙朝飞 23110101208 织金县第五中学 2023年2月11日 12 08 0.00  缺考
